- Profilerr
- CS2
- Pro Spelers
- bondik

bondik’s profiel
- Inkomsten
- $149 278
- Kills per ronde
- 0.65
- Headshots
- 32%
- Rondes
- 16 767
- Kaarten
- 673
- Wedstrijden
- 321
Gemiddelde bondik’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.04
- KAST
- 72.26
- Assists
- 0.21
- ADR
- 71.61
- Sterfgevallen
- 0.64
- Beoordeling
- 1.01
bondik statistieken in de laatste tien wedstrijden
| Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Totaal | 13 (7) | 9 (2) | 31 | -18 | 68.4% | 54.3 | -5 |
| Dust2 | 3 (2) | 4 (2) | 15 | -12 | 57.9 | 40.8 | -4 | |
| Anubis | 10 (5) | 5 (0) | 16 | -6 | 78.9 | 67.8 | -1 | |
2 : 1 | Totaal | 45 (25) | 17 (2) | 35 | 10 | 79.87% | 79.27 | 1 |
| Ancient | 11 (4) | 3 (1) | 8 | 3 | 78.9 | 68.2 | -1 | |
| Anubis | 17 (11) | 5 (1) | 13 | 4 | 75 | 76.2 | 0 | |
| Nuke | 17 (10) | 9 (0) | 14 | 3 | 85.7 | 93.4 | 2 | |
2 : 1 | Totaal | 32 (18) | 16 (2) | 34 | -2 | 74.27% | 62.47 | -1 |
| Ancient | 13 (5) | 5 (0) | 10 | 3 | 76.2 | 61 | 0 | |
| Inferno | 10 (6) | 3 (0) | 14 | -4 | 68.8 | 70 | -1 | |
| Anubis | 9 (7) | 8 (2) | 10 | -1 | 77.8 | 56.4 | 0 | |
2 : 0 | Totaal | 30 (13) | 21 (4) | 31 | -1 | 71.7% | 76.45 | -2 |
| Inferno | 16 (5) | 15 (4) | 18 | -2 | 76.7 | 68.9 | -1 | |
| Ancient | 14 (8) | 6 (0) | 13 | 1 | 66.7 | 84 | -1 | |
0 : 2 | Totaal | 25 (16) | 12 (7) | 26 | -1 | 61.5% | 58.15 | 1 |
| Dust2 | 7 (6) | 3 (2) | 14 | -7 | 43.8 | 48 | 1 | |
| Ancient | 18 (10) | 9 (5) | 12 | 6 | 79.2 | 68.3 | 0 | |
2 : 1 | Totaal | 45 (30) | 29 (8) | 57 | -12 | 71.8% | 67.47 | -9 |
| Ancient | 22 (14) | 16 (3) | 26 | -4 | 76.2 | 75.3 | -2 | |
| Inferno | 9 (6) | 7 (3) | 14 | -5 | 61.9 | 62.4 | -2 | |
| Anubis | 14 (10) | 6 (2) | 17 | -3 | 77.3 | 64.7 | -5 | |
0 : 2 | Totaal | 39 (17) | 11 (3) | 23 | 16 | 88.05% | 79.85 | 0 |
| Inferno | 15 (6) | 4 (0) | 9 | 6 | 86.4 | 77.4 | -1 | |
| Train | 24 (11) | 7 (3) | 14 | 10 | 89.7 | 82.3 | 1 | |
2 : 0 | Totaal | 30 (20) | 21 (4) | 38 | -8 | 68.6% | 67.45 | -1 |
| Inferno | 12 (9) | 10 (3) | 11 | 1 | 69.6 | 70.8 | 1 | |
| Dust2 | 18 (11) | 11 (1) | 27 | -9 | 67.6 | 64.1 | -2 | |
2 : 1 | Totaal | 43 (33) | 10 (3) | 33 | 10 | 75.37% | 76.93 | 2 |
| Ancient | 12 (8) | 2 (1) | 12 | 0 | 70 | 62.7 | 0 | |
| Anubis | 19 (15) | 4 (1) | 11 | 8 | 78.3 | 90.2 | 2 | |
| Nuke | 12 (10) | 4 (1) | 10 | 2 | 77.8 | 77.9 | 0 | |
2 : 0 | Totaal | 19 (8) | 16 (3) | 30 | -11 | 69.6% | 65.9 | -4 |
| Train | 7 (3) | 4 (2) | 12 | -5 | 68.4 | 54.7 | -2 | |
| Inferno | 12 (5) | 12 (1) | 18 | -6 | 70.8 | 77.1 | -2 |
Wedstrijden
Vrijdag 20 mrt 2026
Donderdag 19 mrt 2026
Woensdag 18 mrt 2026
Maandag 16 mrt 2026
Zaterdag 14 mrt 2026
Donderdag 12 mrt 2026
Woensdag 11 mrt 2026
Maandag 09 mrt 2026
Toernooien
| Huidig en aankomend |
|---|
| We hebben op dit moment geen gegevens. |
| Resultaten |
|---|
CCT Europe: Series #18 season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #17 season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #15 season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #14 season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #13 season 3 2026 - |

















