
ZywOo’s profiel
- Inkomsten
- $817 884
- Kills per ronde
- 0.83
- Headshots
- 33%
- Rondes
- 27 377
- Kaarten
- 1 072
- Wedstrijden
- 485
Gemiddelde ZywOo’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.06
- KAST
- 76.28
- Assists
- 0.19
- ADR
- 85.84
- Sterfgevallen
- 0.59
- Beoordeling
- 1.27
ZywOo statistieken in de laatste tien wedstrijden
| Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 : 2 | Totaal | 83 (43) | 27 (5) | 55 | 28 | 78.84% | 90.82 | 7 |
| Inferno | 13 (10) | 4 (0) | 2 | 11 | 100 | 100.1 | 1 | |
| Mirage | 12 (6) | 9 (2) | 16 | -4 | 54.2 | 60 | 1 | |
| Dust2 | 19 (7) | 3 (1) | 12 | 7 | 75 | 78.5 | -1 | |
| Nuke | 21 (10) | 4 (0) | 13 | 8 | 85 | 121 | 4 | |
| Train | 18 (10) | 7 (2) | 12 | 6 | 80 | 94.5 | 2 | |
2 : 1 | Totaal | 53 (18) | 11 (3) | 41 | 12 | 75.8% | 84.6 | 10 |
| Anubis | 15 (5) | 2 (0) | 11 | 4 | 73.7 | 76.7 | 5 | |
| Nuke | 12 (8) | 2 (1) | 16 | -4 | 66.7 | 72.6 | 1 | |
| Mirage | 26 (5) | 7 (2) | 14 | 12 | 87 | 104.5 | 4 | |
0 : 2 | Totaal | 42 (18) | 20 (7) | 28 | 14 | 83.3% | 100.9 | 2 |
| Mirage | 20 (10) | 4 (1) | 14 | 6 | 83.3 | 83.2 | 1 | |
| Dust2 | 22 (8) | 16 (6) | 14 | 8 | 83.3 | 118.6 | 1 | |
2 : 0 | Totaal | 36 (15) | 6 (0) | 18 | 18 | 86.4% | 97.75 | 7 |
| Anubis | 19 (5) | 4 (0) | 6 | 13 | 89.5 | 106.4 | 3 | |
| Inferno | 17 (10) | 2 (0) | 12 | 5 | 83.3 | 89.1 | 4 | |
0 : 2 | Totaal | 30 (13) | 7 (2) | 14 | 16 | 83.3% | 79.55 | 1 |
| Inferno | 13 (6) | 1 (0) | 6 | 7 | 82.4 | 69.9 | 0 | |
| Dust2 | 17 (7) | 6 (2) | 8 | 9 | 84.2 | 89.2 | 1 | |
3 : 0 | Totaal | 43 (26) | 16 (3) | 34 | 9 | 78.63% | 86.8 | 3 |
| Dust2 | 10 (4) | 4 (2) | 15 | -5 | 59.1 | 53.1 | -1 | |
| Nuke | 17 (8) | 5 (0) | 11 | 6 | 82.4 | 110.4 | 1 | |
| Inferno | 16 (14) | 7 (1) | 8 | 8 | 94.4 | 96.9 | 3 | |
2 : 1 | Totaal | 54 (18) | 16 (5) | 30 | 24 | 79.4% | 87.83 | 7 |
| Anubis | 17 (6) | 8 (4) | 6 | 11 | 88.2 | 101.4 | 4 | |
| Nuke | 25 (7) | 4 (1) | 18 | 7 | 70 | 79.6 | 2 | |
| Inferno | 12 (5) | 4 (0) | 6 | 6 | 80 | 82.5 | 1 | |
2 : 0 | Totaal | 38 (20) | 14 (4) | 24 | 14 | 90.9% | 87.5 | 5 |
| Anubis | 18 (9) | 6 (1) | 13 | 5 | 90.9 | 79.4 | 1 | |
| Dust2 | 20 (11) | 8 (3) | 11 | 9 | 90.9 | 95.6 | 4 | |
2 : 0 | Totaal | 43 (22) | 13 (10) | 18 | 25 | 76.95% | 104.95 | 2 |
| Inferno | 17 (9) | 4 (3) | 10 | 7 | 78.9 | 85.7 | 1 | |
| Dust2 | 26 (13) | 9 (7) | 8 | 18 | 75 | 124.2 | 1 | |
2 : 0 | Totaal | 38 (21) | 13 (5) | 22 | 16 | 81.65% | 105.8 | -2 |
| Train | 21 (15) | 3 (0) | 11 | 10 | 83.3 | 114 | 0 | |
| Dust2 | 17 (6) | 10 (5) | 11 | 6 | 80 | 97.6 | -2 |
Wedstrijden
Zaterdag 16 mei 2026
Woensdag 13 mei 2026
Dinsdag 12 mei 2026
Maandag 11 mei 2026
Zondag 03 mei 2026
Zaterdag 02 mei 2026
Donderdag 30 apr 2026
Woensdag 29 apr 2026
Zondag 19 apr 2026
Toernooien
| Huidig en aankomend |
|---|
| We hebben op dit moment geen gegevens. |
| Resultaten |
|---|
IEM: Atlanta 2026 - |
BLAST Rivals: Spring 2026 - |
IEM: Rio 2026 - |
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026 - |
PGL: Cluj-Napoca 2026 - |

















Arkadiy Shevchenko