- Profilerr
- CS2
- Pro Spelers
- SunPayus

SunPayus’s profiel
- Inkomsten
- $195 255
- Kills per ronde
- 0.72
- Headshots
- 22%
- Rondes
- 18 033
- Kaarten
- 716
- Wedstrijden
- 330
Gemiddelde SunPayus’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.07
- KAST
- 73.23
- Assists
- 0.18
- ADR
- 73.48
- Sterfgevallen
- 0.59
- Beoordeling
- 1.11
SunPayus statistieken in de laatste tien wedstrijden
Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 ![]() | Totaal | 38 (5) | 9 (2) | 31 | 7 | 67.15% | 71.5 | 0 |
Dust2 | 10 (2) | 2 (0) | 12 | -2 | 61.9 | 43 | 1 | |
Mirage | 28 (3) | 7 (2) | 19 | 9 | 72.4 | 100 | -1 | |
1 : 0 | Totaal | 17 (5) | 6 (0) | 10 | 7 | 78.9% | 89 | 0 |
Ancient | 17 (5) | 6 (0) | 10 | 7 | 78.9 | 89 | 0 | |
1 : 0 ![]() | Totaal | 20 (4) | 5 (0) | 10 | 10 | 81.8% | 94 | 3 |
Ancient | 20 (4) | 5 (0) | 10 | 10 | 81.8 | 94 | 3 | |
1 : 2 ![]() | Totaal | 29 (13) | 11 (3) | 36 | -7 | 73.9% | 52.17 | -1 |
Dust2 | 8 (3) | 6 (2) | 9 | -1 | 80 | 60.6 | 1 | |
Ancient | 7 (4) | 3 (1) | 12 | -5 | 66.7 | 34.5 | -2 | |
Nuke | 14 (6) | 2 (0) | 15 | -1 | 75 | 61.4 | 0 | |
2 : 1 | Totaal | 35 (13) | 8 (2) | 37 | -2 | 73.13% | 60.47 | 7 |
Dust2 | 13 (5) | 2 (0) | 9 | 4 | 76.5 | 75.1 | 3 | |
Train | 11 (4) | 1 (0) | 14 | -3 | 66.7 | 53.4 | 2 | |
Nuke | 11 (4) | 5 (2) | 14 | -3 | 76.2 | 52.9 | 2 | |
![]() 1 : 2 | Totaal | 47 (15) | 11 (3) | 49 | -2 | 68.73% | 68.7 | -1 |
Dust2 | 16 (2) | 3 (2) | 9 | 7 | 76.2 | 85.3 | 2 | |
Ancient | 17 (6) | 3 (0) | 21 | -4 | 63.3 | 59.1 | -3 | |
Nuke | 14 (7) | 5 (1) | 19 | -5 | 66.7 | 61.7 | 0 | |
2 : 1 ![]() | Totaal | 48 (24) | 8 (2) | 31 | 17 | 75.67% | 84.37 | -1 |
Mirage | 18 (7) | 3 (1) | 16 | 2 | 62.5 | 71.8 | 0 | |
Ancient | 16 (7) | 1 (0) | 8 | 8 | 77.8 | 80.9 | -3 | |
Nuke | 14 (10) | 4 (1) | 7 | 7 | 86.7 | 100.4 | 2 | |
1 : 2 ![]() | Totaal | 55 (13) | 11 (7) | 42 | 13 | 67.97% | 67.97 | 2 |
Dust2 | 21 (3) | 3 (3) | 17 | 4 | 66.7 | 59.6 | -2 | |
Mirage | 20 (5) | 2 (0) | 9 | 11 | 78.9 | 88.3 | 3 | |
Train | 14 (5) | 6 (4) | 16 | -2 | 58.3 | 56 | 1 | |
0 : 2 ![]() | Totaal | 43 (8) | 9 (1) | 43 | 0 | 65.9% | 78.95 | 3 |
Nuke | 13 (5) | 3 (0) | 15 | -2 | 55.6 | 86.6 | 0 | |
Train | 30 (3) | 6 (1) | 28 | 2 | 76.2 | 71.3 | 3 | |
2 : 0 ![]() | Totaal | 27 (9) | 11 (4) | 15 | 12 | 90.65% | 93.85 | 4 |
Dust2 | 14 (5) | 7 (3) | 5 | 9 | 93.8 | 94.3 | 1 | |
Mirage | 13 (4) | 4 (1) | 10 | 3 | 87.5 | 93.4 | 3 |
Wedstrijden
Dinsdag 15 apr 2025
Maandag 14 apr 2025
Dinsdag 11 mrt 2025
Maandag 10 mrt 2025
Zondag 09 mrt 2025
Zaterdag 08 mrt 2025
Vrijdag 07 mrt 2025
Dinsdag 04 mrt 2025
Maandag 03 mrt 2025
Toernooien
Huidig en aankomend |
---|
We hebben op dit moment geen gegevens. |
Resultaten |
---|
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() IEM Dallas: Europe Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising: Europe Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |