- Profilerr
- CS2
- Pro Spelers
- Snakes
Snakes’s profiel
- Inkomsten
- $7 650
- Kills per ronde
- 0.6
- Headshots
- 25%
- Rondes
- 6 770
- Kaarten
- 274
- Wedstrijden
- 171
Gemiddelde Snakes’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.04
- KAST
- 68.08
- Assists
- 0.17
- ADR
- 65.86
- Sterfgevallen
- 0.67
- Beoordeling
- 1
Snakes statistieken in de laatste tien wedstrijden
Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 ![]() | Totaal | 34 (17) | 17 (4) | 47 | -13 | 60.87% | 65.4 | -1 |
Nuke | 22 (13) | 6 (1) | 17 | 5 | 75 | 99.5 | 1 | |
Mirage | 10 (3) | 8 (2) | 16 | -6 | 60.9 | 53.5 | -1 | |
Train | 2 (1) | 3 (1) | 14 | -12 | 46.7 | 43.2 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 57 (30) | 8 (2) | 43 | 14 | 78.2% | 92.6 | 3 |
Ancient | 35 (21) | 6 (1) | 26 | 9 | 73.8 | 82.8 | 4 | |
Mirage | 22 (9) | 2 (1) | 17 | 5 | 82.6 | 102.4 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 21 (14) | 9 (1) | 30 | -9 | 67.5% | 72.1 | 0 |
Ancient | 12 (8) | 4 (1) | 16 | -4 | 73.9 | 66.4 | 1 | |
Nuke | 9 (6) | 5 (0) | 14 | -5 | 61.1 | 77.8 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 35 (15) | 13 (1) | 37 | -2 | 74.27% | 63.37 | 0 |
Mirage | 8 (6) | 4 (1) | 9 | -1 | 71.4 | 49.2 | 1 | |
Train | 8 (2) | 5 (0) | 16 | -8 | 65 | 52 | -1 | |
Nuke | 19 (7) | 4 (0) | 12 | 7 | 86.4 | 88.9 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 16 (8) | 1 (0) | 28 | -12 | 42.9% | 55.55 | -1 |
Ancient | 10 (5) | 1 (0) | 16 | -6 | 42.9 | 61.8 | 0 | |
Dust2 | 6 (3) | 0 (0) | 12 | -6 | 42.9 | 49.3 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 25 (7) | 9 (0) | 26 | -1 | 69.45% | 63.8 | -1 |
Train | 18 (6) | 4 (0) | 15 | 3 | 65.2 | 78.3 | 0 | |
Anubis | 7 (1) | 5 (0) | 11 | -4 | 73.7 | 49.3 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 60 (29) | 6 (1) | 34 | 26 | 70.37% | 97.4 | 3 |
Mirage | 13 (7) | 2 (1) | 16 | -3 | 55 | 66.2 | 0 | |
Ancient | 22 (9) | 0 (0) | 9 | 13 | 82.4 | 97.8 | 0 | |
Nuke | 25 (13) | 4 (0) | 9 | 16 | 73.7 | 128.2 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 29 (18) | 13 (0) | 25 | 4 | 75% | 78.4 | 1 |
Mirage | 13 (9) | 10 (0) | 15 | -2 | 75 | 76 | 0 | |
Train | 16 (9) | 3 (0) | 10 | 6 | 75 | 80.8 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 20 (11) | 9 (0) | 27 | -7 | 67.7% | 63.3 | -3 |
Ancient | 7 (2) | 3 (0) | 14 | -7 | 56.2 | 62.6 | -1 | |
Anubis | 13 (9) | 6 (0) | 13 | 0 | 79.2 | 64 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 37 (19) | 7 (0) | 31 | 6 | 71.9% | 78.35 | -3 |
Anubis | 22 (14) | 6 (0) | 18 | 4 | 72.4 | 83.9 | -3 | |
Dust2 | 15 (5) | 1 (0) | 13 | 2 | 71.4 | 72.8 | 0 |
Wedstrijden
Zaterdag 19 apr 2025
Woensdag 16 apr 2025

Getting Info
2 : 0

MIGHT

BLAST.tv Major Austin: North America Regional Qualifier 2025
Dinsdag 15 apr 2025
Maandag 14 apr 2025
Vrijdag 11 apr 2025
Woensdag 09 apr 2025
Maandag 31 mrt 2025
Zondag 30 mrt 2025
Zaterdag 29 mrt 2025
Toernooien
Huidig en aankomend |
---|
![]() Dust2.us: Eagle Masters season 1 2025 - |
Resultaten |
---|
![]() BLAST.tv Major Austin: North America Regional Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: North America Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Bucharest: North American Closed Qualifier 2025 - |
![]() Ace North American Masters: Spring 2025 - |
![]() Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025 - |