SiKO’s profiel
- Inkomsten
- $496
- Kills per ronde
- 0.56
- Headshots
- 30%
- Rondes
- 705
- Kaarten
- 34
- Wedstrijden
- 14
Gemiddelde SiKO’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.02
- KAST
- 63.46
- Assists
- 0.19
- ADR
- 63.37
- Sterfgevallen
- 0.79
- Beoordeling
- N/B
SiKO statistieken in de laatste tien wedstrijden
Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 18 (10) | 7 (1) | 32 | -14 | 57.2% | 53.8 | 0 |
Mirage | 8 (4) | 6 (1) | 18 | -10 | 55.6 | 56.5 | 0 | |
Anubis | 10 (6) | 1 (0) | 14 | -4 | 58.8 | 51.1 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Totaal | 29 (18) | 16 (4) | 40 | -11 | 62.83% | 61.4 | -4 |
Ancient | 15 (10) | 8 (4) | 11 | 4 | 80 | 85 | 1 | |
Inferno | 11 (6) | 2 (0) | 13 | -2 | 61.1 | 65.9 | -3 | |
Dust2 | 3 (2) | 6 (0) | 16 | -13 | 47.4 | 33.3 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 10 (5) | 3 (0) | 26 | -16 | 40.7% | 47 | -6 |
Anubis | 7 (4) | 3 (0) | 14 | -7 | 60 | 62.4 | -4 | |
Ancient | 3 (1) | 0 (0) | 12 | -9 | 21.4 | 31.6 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 15 (7) | 4 (0) | 29 | -14 | 57.05% | 51.25 | 0 |
Anubis | 10 (6) | 1 (0) | 13 | -3 | 56.2 | 57.8 | 1 | |
Dust2 | 5 (1) | 3 (0) | 16 | -11 | 57.9 | 44.7 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 30 (17) | 18 (1) | 50 | -20 | 78.1% | 66.93 | 1 |
Ancient | 12 (5) | 4 (0) | 18 | -6 | 65.2 | 61 | 0 | |
Mirage | 7 (5) | 9 (1) | 17 | -10 | 75 | 60.6 | -2 | |
Anubis | 11 (7) | 5 (0) | 15 | -4 | 94.1 | 79.2 | 3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 30 (20) | 12 (0) | 47 | -17 | 71.47% | 49.2 | -7 |
Ancient | 4 (4) | 7 (0) | 16 | -12 | 61.1 | 42.4 | -4 | |
Anubis | 14 (9) | 4 (0) | 16 | -2 | 75 | 63.5 | -1 | |
Inferno | 12 (7) | 1 (0) | 15 | -3 | 78.3 | 41.7 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 39 (23) | 15 (0) | 47 | -8 | 75.9% | 69.37 | -6 |
Ancient | 12 (7) | 4 (0) | 16 | -4 | 73.9 | 53.7 | -3 | |
Mirage | 19 (10) | 5 (0) | 16 | 3 | 77.3 | 96.5 | -3 | |
Anubis | 8 (6) | 6 (0) | 15 | -7 | 76.5 | 57.9 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 20 (8) | 5 (0) | 31 | -11 | 59.65% | 65.4 | -3 |
Ancient | 11 (3) | 3 (0) | 18 | -7 | 55 | 51.9 | -2 | |
Mirage | 9 (5) | 2 (0) | 13 | -4 | 64.3 | 78.9 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 46 (24) | 19 (0) | 54 | -8 | 71.5% | 77.1 | -2 |
Anubis | 21 (12) | 8 (0) | 21 | 0 | 75.9 | 84.7 | 5 | |
Dust2 | 9 (5) | 5 (0) | 16 | -7 | 63.6 | 69.6 | -2 | |
Inferno | 16 (7) | 6 (0) | 17 | -1 | 75 | 77 | -5 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 37 (21) | 6 (1) | 46 | -9 | 57.2% | 61.7 | -5 |
Dust2 | 10 (6) | 3 (0) | 15 | -5 | 56.2 | 73 | -1 | |
Ancient | 19 (10) | 2 (0) | 12 | 7 | 77.3 | 71.4 | 0 | |
Inferno | 8 (5) | 1 (1) | 19 | -11 | 38.1 | 40.7 | -4 |
Wedstrijden
Vrijdag 16 mei 2025
Donderdag 15 mei 2025
Dinsdag 13 mei 2025
Maandag 12 mei 2025
Zondag 11 mei 2025
Donderdag 08 mei 2025
Maandag 05 mei 2025
Toernooien
Huidig en aankomend |
---|
![]() United21: Season 31 2025 - |
Resultaten |
---|
![]() United21: Season 30 2025 - |
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
![]() United21: Season 28 2025 - |
![]() Urban Contenders: Season 4 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 25 2025 - |