
EliGE’s profiel
- Inkomsten
- $1 179 846
- Kills per ronde
- 0.75
- Headshots
- 37%
- Rondes
- 36 019
- Kaarten
- 1 398
- Wedstrijden
- 706
Gemiddelde EliGE’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.03
- KAST
- 71.41
- Assists
- 0.19
- ADR
- 82.51
- Sterfgevallen
- 0.68
- Beoordeling
- 1.08
EliGE statistieken in de laatste tien wedstrijden
| Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Totaal | 32 (17) | 18 (4) | 30 | 2 | 80.9% | 77.25 | 3 |
| Dust2 | 22 (12) | 11 (2) | 15 | 7 | 82.6 | 108.3 | 4 | |
| Inferno | 10 (5) | 7 (2) | 15 | -5 | 79.2 | 46.2 | -1 | |
2 : 1 | Totaal | 50 (34) | 20 (6) | 53 | -3 | 61.27% | 82.97 | -10 |
| Nuke | 13 (10) | 1 (0) | 15 | -2 | 52.9 | 81.9 | -3 | |
| Ancient | 21 (15) | 11 (5) | 21 | 0 | 70 | 79.9 | -3 | |
| Mirage | 16 (9) | 8 (1) | 17 | -1 | 60.9 | 87.1 | -4 | |
0 : 2 | Totaal | 22 (10) | 5 (0) | 20 | 2 | 85.05% | 75.15 | 3 |
| Anubis | 12 (5) | 2 (0) | 7 | 5 | 92.3 | 90.7 | 2 | |
| Nuke | 10 (5) | 3 (0) | 13 | -3 | 77.8 | 59.6 | 1 | |
0 : 2 | Totaal | 27 (16) | 13 (1) | 23 | 4 | 84.95% | 77.95 | 3 |
| Dust2 | 10 (6) | 10 (1) | 11 | -1 | 88.9 | 76.8 | -1 | |
| Ancient | 17 (10) | 3 (0) | 12 | 5 | 81 | 79.1 | 4 | |
2 : 0 | Totaal | 31 (16) | 8 (1) | 32 | -1 | 67.3% | 84.6 | 0 |
| Dust2 | 14 (7) | 2 (0) | 14 | 0 | 65 | 78.3 | -2 | |
| Anubis | 17 (9) | 6 (1) | 18 | -1 | 69.6 | 90.9 | 2 | |
0 : 2 | Totaal | 42 (27) | 10 (0) | 23 | 19 | 87.25% | 106.95 | 1 |
| Ancient | 24 (15) | 4 (0) | 15 | 9 | 87 | 102.3 | 0 | |
| Dust2 | 18 (12) | 6 (0) | 8 | 10 | 87.5 | 111.6 | 1 | |
2 : 0 | Totaal | 33 (15) | 11 (1) | 25 | 8 | 65.85% | 79 | -1 |
| Dust2 | 18 (7) | 6 (0) | 12 | 6 | 65 | 85.2 | 1 | |
| Inferno | 15 (8) | 5 (1) | 13 | 2 | 66.7 | 72.8 | -2 | |
1 : 2 | Totaal | 44 (25) | 12 (2) | 50 | -6 | 69.1% | 70.63 | -2 |
| Ancient | 11 (6) | 1 (0) | 13 | -2 | 64.7 | 71.3 | -2 | |
| Dust2 | 25 (14) | 6 (1) | 20 | 5 | 75.9 | 93.4 | 3 | |
| Train | 8 (5) | 5 (1) | 17 | -9 | 66.7 | 47.2 | -3 | |
2 : 0 | Totaal | 20 (11) | 7 (2) | 33 | -13 | 51.3% | 56.1 | 2 |
| Anubis | 10 (3) | 6 (2) | 17 | -7 | 57.1 | 66 | 0 | |
| Nuke | 10 (8) | 1 (0) | 16 | -6 | 45.5 | 46.2 | 2 | |
0 : 2 | Totaal | 29 (18) | 11 (0) | 20 | 9 | 71.95% | 89.55 | 2 |
| Train | 11 (6) | 8 (0) | 10 | 1 | 65 | 71.1 | 1 | |
| Nuke | 18 (12) | 3 (0) | 10 | 8 | 78.9 | 108 | 1 |
Wedstrijden
Dinsdag 14 apr 2026
Maandag 13 apr 2026
Dinsdag 31 mrt 2026
Maandag 30 mrt 2026
Zondag 22 mrt 2026
Zaterdag 21 mrt 2026
Donderdag 19 mrt 2026
Zondag 15 mrt 2026
Toernooien
| Huidig en aankomend |
|---|
| We hebben op dit moment geen gegevens. |
| Resultaten |
|---|
IEM: Rio 2026 - |
DraculaN: Season 6 2026 - |
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026 - |
Roman Imperium Cup: Season 6 2026 - |
ESL Pro League: Season 23 2026 - |


















