- Profilerr
- CS2
- Pro Spelers
- Dwushka
Dwushka’s profiel
- Inkomsten
- $242
- Kills per ronde
- 0.67
- Headshots
- 42%
- Rondes
- 3 771
- Kaarten
- 174
- Wedstrijden
- 74
Gemiddelde Dwushka’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.03
- KAST
- 71.14
- Assists
- 0.2
- ADR
- 73.6
- Sterfgevallen
- 0.67
- Beoordeling
- N/B
Dwushka statistieken in de laatste tien wedstrijden
Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 27 (18) | 8 (0) | 24 | 3 | 72.4% | 77.7 | 2 |
Anubis | 16 (12) | 3 (0) | 9 | 7 | 81.2 | 99.8 | 3 | |
Train | 11 (6) | 5 (0) | 15 | -4 | 63.6 | 55.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 31 (22) | 12 (0) | 23 | 8 | 70.85% | 87.95 | -2 |
Train | 14 (13) | 6 (0) | 12 | 2 | 75 | 84.8 | 0 | |
Nuke | 17 (9) | 6 (0) | 11 | 6 | 66.7 | 91.1 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 27 (22) | 8 (1) | 35 | -8 | 65.7% | 66.15 | 6 |
Nuke | 12 (10) | 2 (0) | 12 | 0 | 71.4 | 66.2 | 4 | |
Mirage | 15 (12) | 6 (1) | 23 | -8 | 60 | 66.1 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 31 (17) | 16 (7) | 18 | 13 | 78.9% | 85.65 | 0 |
Dust2 | 13 (8) | 7 (4) | 12 | 1 | 69.6 | 67.8 | -1 | |
Ancient | 18 (9) | 9 (3) | 6 | 12 | 88.2 | 103.5 | 1 | |
1 : 2 ![]() | Totaal | 44 (27) | 15 (4) | 35 | 9 | 81.07% | 74.77 | 5 |
Dust2 | 15 (10) | 7 (2) | 10 | 5 | 83.3 | 77.2 | 1 | |
Ancient | 17 (8) | 6 (2) | 17 | 0 | 82.6 | 87.8 | 3 | |
Anubis | 12 (9) | 2 (0) | 8 | 4 | 77.3 | 59.3 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 43 (27) | 10 (1) | 39 | 4 | 73.93% | 80.97 | -2 |
Train | 14 (9) | 2 (0) | 6 | 8 | 80 | 92.9 | 0 | |
Anubis | 17 (9) | 5 (1) | 18 | -1 | 69.6 | 67.5 | 0 | |
Dust2 | 12 (9) | 3 (0) | 15 | -3 | 72.2 | 82.5 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 38 (23) | 12 (2) | 40 | -2 | 71.13% | 72.33 | -6 |
Mirage | 11 (5) | 4 (0) | 18 | -7 | 58.3 | 54.8 | -3 | |
Dust2 | 15 (9) | 5 (2) | 13 | 2 | 72.7 | 86.5 | -1 | |
Nuke | 12 (9) | 3 (0) | 9 | 3 | 82.4 | 75.7 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 22 (14) | 8 (0) | 35 | -13 | 67.3% | 60.25 | -3 |
Anubis | 10 (6) | 1 (0) | 17 | -7 | 61.9 | 48.9 | -2 | |
Train | 12 (8) | 7 (0) | 18 | -6 | 72.7 | 71.6 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 26 (16) | 9 (0) | 24 | 2 | 90.55% | 84.4 | 1 |
Nuke | 8 (7) | 3 (0) | 13 | -5 | 86.4 | 52 | -3 | |
Dust2 | 18 (9) | 6 (0) | 11 | 7 | 94.7 | 116.8 | 4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 13 (7) | 9 (0) | 26 | -13 | 56.8% | 50.35 | -6 |
Train | 5 (3) | 4 (0) | 13 | -8 | 50 | 47.1 | -2 | |
Anubis | 8 (4) | 5 (0) | 13 | -5 | 63.6 | 53.6 | -4 |
Wedstrijden
Vrijdag 25 apr 2025
Donderdag 24 apr 2025
Woensdag 23 apr 2025
Maandag 21 apr 2025
Vrijdag 18 apr 2025
Maandag 14 apr 2025
Zondag 13 apr 2025
Zaterdag 12 apr 2025
Toernooien
Huidig en aankomend |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
Resultaten |
---|
![]() European Pro League: Season 24 2025 - |
![]() Exort Series: Season 9 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 26 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |