- Profilerr
- CS2
- Pro Spelers
- Diviiii
Profiel

Diviiii’s profiel
- Kills per ronde
- 0.72
- Headshots
- 21%
- Rondes
- 7 852
- Kaarten
- 317
- Wedstrijden
- 142
Gemiddelde Diviiii’s statistieken per ronde
- Flash assists
- 0.06
- KAST
- 70.83
- Assists
- 0.16
- ADR
- 72.39
- Sterfgevallen
- 0.63
- Beoordeling
- 1.07
Diviiii statistieken in de laatste tien wedstrijden
Wedstrijd | K (HS) | A (F) | Sterfgevallen | KD Verschil | KAST | ADR | FK Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 54 (19) | 13 (4) | 40 | 14 | 77.67% | 75.57 | -1 |
Inferno | 15 (8) | 2 (0) | 14 | 1 | 72.7 | 66.3 | 0 | |
Dust2 | 23 (6) | 6 (1) | 10 | 13 | 89.5 | 103.4 | 1 | |
Anubis | 16 (5) | 5 (3) | 16 | 0 | 70.8 | 57 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 45 (19) | 11 (2) | 40 | 5 | 71.77% | 67.83 | 2 |
Nuke | 17 (8) | 1 (1) | 11 | 6 | 76.2 | 63.6 | 0 | |
Ancient | 13 (6) | 2 (0) | 16 | -3 | 59.1 | 53.4 | 0 | |
Anubis | 15 (5) | 8 (1) | 13 | 2 | 80 | 86.5 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Totaal | 23 (2) | 4 (0) | 8 | 15 | 94.1% | 118.5 | 3 |
Anubis | 23 (2) | 4 (0) | 8 | 15 | 94.1 | 118.5 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 32 (12) | 9 (1) | 34 | -2 | 77.2% | 67.15 | -1 |
Anubis | 20 (4) | 4 (0) | 16 | 4 | 86.2 | 64.5 | 1 | |
Ancient | 12 (8) | 5 (1) | 18 | -6 | 68.2 | 69.8 | -2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Totaal | 34 (6) | 4 (0) | 28 | 6 | 68.3% | 74.6 | 5 |
Ancient | 34 (6) | 4 (0) | 28 | 6 | 68.3 | 74.6 | 5 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 76 (11) | 8 (1) | 65 | 11 | 68.63% | 78.07 | 3 |
Ancient | 15 (6) | 2 (0) | 16 | -1 | 68.4 | 75.9 | 1 | |
Anubis | 40 (3) | 5 (1) | 28 | 12 | 75 | 80.3 | -1 | |
Vertigo | 21 (2) | 1 (0) | 21 | 0 | 62.5 | 78 | 3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 38 (15) | 8 (1) | 38 | 0 | 71.6% | 82 | -1 |
Nuke | 13 (6) | 3 (1) | 16 | -3 | 68.2 | 76.2 | 0 | |
Vertigo | 25 (9) | 5 (0) | 22 | 3 | 75 | 87.8 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Totaal | 24 (9) | 7 (1) | 29 | -5 | 55.3% | 61.35 | -2 |
Nuke | 14 (6) | 3 (0) | 15 | -1 | 55 | 60 | -1 | |
Ancient | 10 (3) | 4 (1) | 14 | -4 | 55.6 | 62.7 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Totaal | 67 (13) | 4 (1) | 50 | 17 | 73.53% | 75.13 | 10 |
Vertigo | 21 (2) | 3 (1) | 18 | 3 | 73.3 | 69.7 | 4 | |
Anubis | 30 (8) | 0 (0) | 18 | 12 | 75.9 | 81.9 | 7 | |
Ancient | 16 (3) | 1 (0) | 14 | 2 | 71.4 | 73.8 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Totaal | 25 (10) | 5 (0) | 29 | -4 | 60.85% | 61.15 | 3 |
Ancient | 10 (3) | 3 (0) | 16 | -6 | 66.7 | 52.3 | 0 | |
Nuke | 15 (7) | 2 (0) | 13 | 2 | 55 | 70 | 3 |
Wedstrijden
Zondag 13 jul 2025
Zaterdag 12 jul 2025
Woensdag 09 jul 2025
Dinsdag 08 jul 2025
Zondag 06 jul 2025
Maandag 30 jun 2025
Zaterdag 28 jun 2025
Donderdag 26 jun 2025
Zondag 22 jun 2025
Toernooien
Huidig en aankomend |
---|
![]() Exort Series: Season 13 2025 - |
Resultaten |
---|
![]() Exort Series: Season 12 2025 - |
![]() Justice Cup: Season 5 2025 - |
![]() PGL Bucharest: European Open Qualifier 1 2025 - |