CS2 Pro Teams van Brazil
Landen:
Brazil 🇧🇷
# Team | Winratio | K/D | Inkomsten, $ | Beste kaart | Laatste wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
805 | 79% | 0.00 | 1.87 KK | Inferno | ||
2 | 135 | 44% | 0.00 | N/B | Inferno | |
34 | 55% | 0.00 | 116.90 K | Inferno | ||
20 | 75% | 0.00 | N/B | Mirage | ||
5 | 15 | 55% | 0.00 | 1.95 KK | Inferno | |
15 | 57% | 0.00 | 31.17 K | Inferno | ||
11 | 53% | 0.00 | N/B | Inferno | ||
7 | 47% | 0.00 | N/B | Nuke | ||
7 | 55% | 0.00 | N/B | N/B | ||
10 | 4 | 50% | 0.00 | 49.53 K | Mirage | |
11 | 3 | 69% | 0.00 | N/B | Nuke | |
3 | 33% | 0.00 | N/B | N/B | ||
13 | 2 | 58% | 0.00 | N/B | Inferno | |
2 | 46% | 0.00 | N/B | Inferno | ||
2 | 77% | 0.00 | N/B | Mirage | ||
16 | 2 | 43% | 0.00 | N/B | N/B | |
2 | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
2 | 67% | 0.00 | N/B | N/B | ||
2 | 50% | 0.00 | N/B | N/B | ||
1 | 30% | 0.00 | N/B | Inferno | ||
21 | 1 | 13% | 0.00 | N/B | N/B | |
22 | 1 | 17% | 0.00 | N/B | N/B | |
23 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | ||
25 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Ancient | |
26 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | ||
28 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | |
29 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | ||
31 | N/B | 60% | 0.00 | N/B | Ancient | |
32 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Ancient | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
34 | N/B | 55% | 0.00 | N/B | Nuke | |
35 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Vertigo | |
36 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Vertigo | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | ||
38 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
39 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Nuke | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | ||
41 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | |
42 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
43 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
45 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
46 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
47 | N/B | 0 | 0.00 | 49.70 K | Mirage | |
48 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
49 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Nuke | |
50 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | ||
52 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
53 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Nuke | |
54 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | ||
57 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
59 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Ancient | |
60 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | ||
64 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | |
65 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | |
66 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
67 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
69 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Nuke | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
N/B | 0 | 0.00 | 6.57 K | Ancient | ||
72 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
76 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
78 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | Nuke | |
N/B | 0 | 0.00 | 1.69 K | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | ||
N/B | 0 | 0.00 | 54.67 K | Overpass | ||
87 | N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Ancient | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Mirage | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Overpass | ||
96 | N/B | 0 | 0.00 | 5.17 K | Overpass | |
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Inferno | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | N/B | ||
N/B | 0 | 0.00 | N/B | Vertigo |





















































































