Profilis
toto’s profilis
- Nužudymų per raundą
- 0.59
- Headshot'ai
- 37%
- Raundai
- 778
- Map'ai
- 37
- Mačai
- 16
Vidutinė toto’s statistika per raundą
- Flash assist'ai
- 0.04
- KAST
- 67.94
- Asistavimai
- 0.27
- ADR
- 72.74
- Mirtys
- 0.7
- Įvertinimas
- N/A
toto statistika per paskutinis 10 mačų
Mačas | K (HS) | A (F) | Mirtys | KD skirtumas | KAST | ADR | FK skirtumas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 0 : 2 W | Iš viso | 16 (11) | 11 (3) | 29 | -13 | 65.35% | 57.8 | -3 |
Inferno | 8 (6) | 2 (0) | 12 | -4 | 68.8 | 59.8 | -1 | |
Dust2 | 8 (5) | 9 (3) | 17 | -9 | 61.9 | 55.8 | -2 | |
L 0 : 2 W | Iš viso | 19 (16) | 8 (1) | 39 | -20 | 53.95% | 61.35 | -1 |
Mirage | 10 (8) | 2 (0) | 19 | -9 | 57.9 | 67.8 | 1 | |
Dust2 | 9 (8) | 6 (1) | 20 | -11 | 50 | 54.9 | -2 | |
L 0 : 2 W | Iš viso | 27 (20) | 13 (0) | 41 | -14 | 64.25% | 66.65 | -4 |
Dust2 | 15 (11) | 6 (0) | 22 | -7 | 63.3 | 63.5 | -3 | |
Mirage | 12 (9) | 7 (0) | 19 | -7 | 65.2 | 69.8 | -1 | |
L 0 : 2 W | Iš viso | 13 (6) | 6 (2) | 28 | -15 | 52.85% | 48.95 | 0 |
Dust2 | 5 (3) | 3 (2) | 13 | -8 | 43.8 | 44.4 | 0 | |
Nuke | 8 (3) | 3 (0) | 15 | -7 | 61.9 | 53.5 | 0 | |
W 2 : 0 L | Iš viso | 21 (15) | 21 (5) | 36 | -15 | 54.3% | 59 | -10 |
Dust2 | 12 (8) | 13 (4) | 20 | -8 | 58.6 | 50.2 | -4 | |
Mirage | 9 (7) | 8 (1) | 16 | -7 | 50 | 67.8 | -6 | |
W 2 : 0 L | Iš viso | 11 (8) | 10 (1) | 30 | -19 | 66.1% | 54.05 | -5 |
Anubis | 5 (2) | 2 (0) | 15 | -10 | 60 | 45.2 | -3 | |
Nuke | 6 (6) | 8 (1) | 15 | -9 | 72.2 | 62.9 | -2 | |
L 0 : 2 W | Iš viso | 31 (19) | 8 (0) | 14 | 17 | 78.25% | 100.35 | 5 |
Ancient | 17 (8) | 5 (0) | 9 | 8 | 76.5 | 115.1 | 4 | |
Anubis | 14 (11) | 3 (0) | 5 | 9 | 80 | 85.6 | 1 | |
W 2 : 0 L | Iš viso | 17 (14) | 8 (2) | 30 | -13 | 53.1% | 72.55 | -6 |
Mirage | 9 (7) | 4 (2) | 13 | -4 | 56.2 | 74.8 | -2 | |
Inferno | 8 (7) | 4 (0) | 17 | -9 | 50 | 70.3 | -4 | |
L 1 : 2 W | Iš viso | 53 (35) | 16 (1) | 43 | 10 | 83.57% | 83.27 | 0 |
Anubis | 21 (13) | 6 (1) | 14 | 7 | 87 | 92.8 | 3 | |
Mirage | 14 (8) | 3 (0) | 17 | -3 | 77.3 | 68.4 | -4 | |
Inferno | 18 (14) | 7 (0) | 12 | 6 | 86.4 | 88.6 | 1 | |
W 2 : 1 L | Iš viso | 45 (25) | 26 (5) | 42 | 3 | 73.8% | 84.23 | 6 |
Inferno | 19 (9) | 11 (0) | 17 | 2 | 86.4 | 91.5 | 4 | |
Anubis | 15 (10) | 7 (2) | 10 | 5 | 70 | 87.3 | -1 | |
Vertigo | 11 (6) | 8 (3) | 15 | -4 | 65 | 73.9 | 3 |
Mačai
Pirmadienis 20 01 2025
Ketvirtadienis 16 01 2025
Trečiadienis 15 01 2025
L
Dusty Roots
0 : 2
W
Bounty Hunters Esports
CCT South America: Series #6 season 2 2025
Sekmadienis 12 01 2025
Penktadienis 10 01 2025
Penktadienis 29 11 2024
Ketvirtadienis 28 11 2024
Ketvirtadienis 31 10 2024
Ketvirtadienis 24 10 2024
Turnyrai
Dabartiniai ir būsimi |
---|
CCT South America: Series #6 season 2 2025 - |
Rezultatai |
---|
Frost and Fire: South America 2024 - |
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
ESL Challenger Katowice: South American Open Qualifier 2024 - |
Dust2.br: Season 4 2024 - |
Perfect World Major Shanghai: South America Qualifier 2024 - |