- Profilerr
- CS2
- Pro žaidėjai
- Levantino
Profilis

Levantino’s profilis
- Nužudymų per raundą
- 0.63
- Headshot'ai
- 36%
- Raundai
- 4 392
- Map'ai
- 200
- Mačai
- 83
Vidutinė Levantino’s statistika per raundą
- Flash assist'ai
- 0.05
- KAST
- 68.6
- Asistavimai
- 0.27
- ADR
- 73.59
- Mirtys
- 0.76
- Įvertinimas
- N/A
Levantino statistika per paskutinis 10 mačų
| Mačas | K (HS) | A (F) | Mirtys | KD skirtumas | KAST | ADR | FK skirtumas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | Iš viso | 26 (13) | 6 (0) | 35 | -9 | 68.6% | 67.75 | -3 |
| Mirage | 14 (6) | 3 (0) | 22 | -8 | 58.3 | 67.6 | -3 | |
| Ancient | 12 (7) | 3 (0) | 13 | -1 | 78.9 | 67.9 | 0 | |
0 : 1 | Iš viso | 10 (4) | 3 (0) | 14 | -4 | 65% | 50.8 | -3 |
| Ancient | 10 (4) | 3 (0) | 14 | -4 | 65 | 50.8 | -3 | |
2 : 0 | Iš viso | 36 (19) | 11 (0) | 34 | 2 | 71.75% | 82.9 | -3 |
| Ancient | 18 (10) | 5 (0) | 18 | 0 | 78.3 | 91.7 | 2 | |
| Anubis | 18 (9) | 6 (0) | 16 | 2 | 65.2 | 74.1 | -5 | |
2 : 1 | Iš viso | 40 (24) | 19 (2) | 45 | -5 | 81.5% | 77.97 | 12 |
| Mirage | 8 (6) | 1 (0) | 16 | -8 | 58.8 | 50.3 | 0 | |
| Ancient | 15 (7) | 6 (0) | 12 | 3 | 100 | 78.9 | 5 | |
| Inferno | 17 (11) | 12 (2) | 17 | 0 | 85.7 | 104.7 | 7 | |
0 : 1 | Iš viso | 18 (10) | 13 (1) | 16 | 2 | 90.5% | 102 | 1 |
| Anubis | 18 (10) | 13 (1) | 16 | 2 | 90.5 | 102 | 1 | |
1 : 2 | Iš viso | 38 (26) | 19 (3) | 52 | -14 | 64.3% | 69.4 | -7 |
| Vertigo | 15 (11) | 4 (1) | 20 | -5 | 50 | 62.7 | -3 | |
| Ancient | 6 (5) | 9 (2) | 17 | -11 | 66.7 | 55.2 | -1 | |
| Anubis | 17 (10) | 6 (0) | 15 | 2 | 76.2 | 90.3 | -3 | |
0 : 2 | Iš viso | 27 (11) | 10 (0) | 36 | -9 | 68.2% | 67.6 | 3 |
| Anubis | 14 (4) | 4 (0) | 17 | -3 | 77.3 | 66 | 2 | |
| Vertigo | 13 (7) | 6 (0) | 19 | -6 | 59.1 | 69.2 | 1 | |
2 : 1 | Iš viso | 43 (30) | 17 (3) | 57 | -14 | 62.5% | 68.7 | -3 |
| Mirage | 14 (9) | 3 (0) | 17 | -3 | 66.7 | 61.2 | -2 | |
| Ancient | 19 (13) | 10 (1) | 21 | -2 | 70.8 | 83.8 | 3 | |
| Inferno | 10 (8) | 4 (2) | 19 | -9 | 50 | 61.1 | -4 | |
1 : 2 | Iš viso | 49 (31) | 21 (7) | 62 | -13 | 68.9% | 79.67 | 9 |
| Ancient | 18 (10) | 6 (3) | 21 | -3 | 66.7 | 81 | 3 | |
| Vertigo | 19 (13) | 14 (4) | 32 | -13 | 66.7 | 71.9 | 4 | |
| Anubis | 12 (8) | 1 (0) | 9 | 3 | 73.3 | 86.1 | 2 | |
1 : 2 | Iš viso | 38 (23) | 18 (2) | 38 | 0 | 74.57% | 78.33 | -4 |
| Anubis | 10 (4) | 9 (1) | 17 | -7 | 66.7 | 61.7 | -1 | |
| Dust2 | 11 (8) | 4 (0) | 9 | 2 | 68.8 | 70.5 | -1 | |
| Ancient | 17 (11) | 5 (1) | 12 | 5 | 88.2 | 102.8 | -2 |
Mačai
Šeštadienis 11 04 2026
Pirmadienis 06 04 2026
Ketvirtadienis 02 04 2026
Sekmadienis 29 03 2026
Ketvirtadienis 26 03 2026
Pirmadienis 23 03 2026
Šeštadienis 21 03 2026
Antradienis 17 03 2026
Turnyrai
| Dabartiniai ir būsimi |
|---|
| Šiuo metu neturime jokių duomenų. |
| Rezultatai |
|---|
European Pro League: Series 6 2026 - |
PGL Astana: European Open Qualifier #1 2026 - |
European Pro League: Series 6 Play-In 2026 - |













