CS2
Mačas Butterfly — Honvéd
- Turnyro informacija
- CCT Europe: Series #14 2026
- Informacija apie datą

Honvéd🇭🇺
- Turnyras
- CCT Europe: Series #14 2026
- Prizinis fondas
- $25 000
Akis į akį
Handicapas (per pastaruosius 3 mėnesius)
Butterfly | 22 mačai , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 laimėjimai | 22.7% |
| 2 - 1 laimėjimai | 22.7% |
| 1 - 0 laimėjimai | 0.0% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 31.8% |
| 0 - 1 pralaimėjimai | 0.0% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 22.7% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A
Honvéd | 25 mačai , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 laimėjimai | 8.0% |
| 2 - 1 laimėjimai | 28.0% |
| 1 - 0 laimėjimai | 8.0% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 20.0% |
| 0 - 1 pralaimėjimai | 4.0% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 32.0% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A















