CS2
Mačas BetBoom Team — Sinners
- Turnyro informacija
- XSE Pro League 2026
- Informacija apie datą
Sinners🇨🇿
- Turnyras
- XSE Pro League 2026
- Prizinis fondas
- $500 000
Akis į akį
BetBoom Team |
|---|
- Natus Vincere
L0:2
- MOUZ
L0:2
- FURIA
W2:1
- Liquid
W2:1
Sinners |
|---|
- Eternal Fire
L
1:2
- Eternal Fire
W
2:1
- JiJieHao
W
2:0
- Heroic
W
2:1
Handicapas (per pastaruosius 3 mėnesius)
BetBoom Team | 20 mačas , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 laimėjimai | 20.0% |
| 2 - 1 laimėjimai | 35.0% |
| 1 - 0 laimėjimai | 0.0% |
| 2 - 3 pralaimėjimai | 5.0% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 5.0% |
| 0 - 1 pralaimėjimai | 0.0% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 35.0% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A
Sinners | 21 mačas , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 laimėjimai | 23.8% |
| 2 - 1 laimėjimai | 19.0% |
| 1 - 0 laimėjimai | 19.0% |
| 2 - 3 pralaimėjimai | 0.0% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 19.0% |
| 0 - 1 pralaimėjimai | 4.8% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 14.3% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A







