CS2
Mačas FOKUS — BC.Game Esports
- Turnyro informacija
- PGL: Bucharest 2026
- Informacija apie datą
- Turnyras
- PGL: Bucharest 2026
- Prizinis fondas
- $1 250 000
Akis į akį
FOKUS |
|---|
- Wildcard
L
1:2
- PARIVISION
L
0:2
- 3DMAX
W
2:1
- Phantom
W
2:0
BC.Game Esports |
|---|
- Voca
W
2:1
- MIBR
L
1:2
- TheMongolz
L0:2
- HEROIC Academy
L
0:0
Handicapas (per pastaruosius 3 mėnesius)
FOKUS | 26 mačai , 0 mapas |
|---|---|
| 3 - 1 laimėjimai | 3.8% |
| 2 - 0 laimėjimai | 26.9% |
| 2 - 1 laimėjimai | 15.4% |
| 1 - 0 laimėjimai | 23.1% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 11.5% |
| 0 - 1 pralaimėjimai | 11.5% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 7.7% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A
BC.Game Esports | 21 mačas , 0 mapas |
|---|---|
| 3 - 1 laimėjimai | 0.0% |
| 2 - 0 laimėjimai | 14.3% |
| 2 - 1 laimėjimai | 4.8% |
| 1 - 0 laimėjimai | 14.3% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 14.3% |
| 0 - 1 pralaimėjimai | 23.8% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 28.6% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A





