CS2
Mačas PARIVISION — 33
- Turnyro informacija
- PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier 2027
- Informacija apie datą
- Turnyras
- PGL Cluj-Napoca: Closed Qualifier 2027
Akis į akį
Handicapas (per pastaruosius 3 mėnesius)
PARIVISION | 16 mačas , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 laimėjimai | 18.8% |
| 2 - 1 laimėjimai | 31.2% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 25.0% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 18.8% |
| 0 - 3 pralaimėjimai | 6.2% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A
33 | 5 mačai , 0 mapas |
|---|---|
| 2 - 0 laimėjimai | 0.0% |
| 2 - 1 laimėjimai | 60.0% |
| 1 - 2 pralaimėjimai | 0.0% |
| 0 - 2 pralaimėjimai | 40.0% |
| 0 - 3 pralaimėjimai | 0.0% |
- Pralaimėtų raundų laimėjimas
- N/A
- Laimėti raundai pralaimėjimas
- N/A

















