プロフィール収益
twizell’s のプロフィール
- 収益
- $780
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.63
- ヘッドショット
- 34%
- ラウンド
- 1 154
- マップ
- 52
- マッチ
- 21
ラウンドごとのtwizell’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.02
- KAST
- 70.17
- アシスト
- 0.2
- ADR
- 70.09
- デス
- 0.7
- 格付け
- 該当なし
直近10試合のtwizellのステータス
試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | トータル | 39 (18) | 14 (0) | 50 | -11 | 58.35% | 72.85 | -1 |
Anubis | 30 (14) | 10 (0) | 33 | -3 | 66.7 | 82.2 | 1 | |
Inferno | 9 (4) | 4 (0) | 17 | -8 | 50 | 63.5 | -2 | |
W 2 : 1 L | トータル | 31 (14) | 5 (0) | 38 | -7 | 63.57% | 61.5 | 1 |
Anubis | 12 (5) | 3 (0) | 7 | 5 | 93.3 | 81.7 | 0 | |
Vertigo | 13 (5) | 2 (0) | 17 | -4 | 54.5 | 64.2 | 0 | |
Dust2 | 6 (4) | 0 (0) | 14 | -8 | 42.9 | 38.6 | 1 | |
L 1 : 2 W | トータル | 49 (23) | 20 (2) | 57 | -8 | 71.8% | 65 | -7 |
Inferno | 19 (9) | 7 (0) | 16 | 3 | 77.3 | 88.3 | -4 | |
Anubis | 10 (5) | 6 (0) | 18 | -8 | 66.7 | 43.7 | -3 | |
Mirage | 20 (9) | 7 (2) | 23 | -3 | 71.4 | 63 | 0 | |
W 2 : 1 L | トータル | 39 (27) | 11 (0) | 37 | 2 | 70.2% | 76.5 | 0 |
Inferno | 14 (11) | 2 (0) | 12 | 2 | 68.8 | 89.1 | 0 | |
Anubis | 16 (11) | 8 (0) | 11 | 5 | 81.8 | 88.8 | 0 | |
Nuke | 9 (5) | 1 (0) | 14 | -5 | 60 | 51.6 | 0 | |
W 2 : 0 L | トータル | 22 (13) | 10 (1) | 38 | -16 | 63.8% | 49.95 | -6 |
Dust2 | 13 (9) | 3 (1) | 15 | -2 | 60.9 | 57.3 | -1 | |
Anubis | 9 (4) | 7 (0) | 23 | -14 | 66.7 | 42.6 | -5 | |
L 1 : 2 W | トータル | 35 (20) | 11 (0) | 42 | -7 | 72.77% | 61.07 | -2 |
Mirage | 13 (5) | 3 (0) | 16 | -3 | 58.3 | 55.2 | 1 | |
Anubis | 10 (8) | 5 (0) | 12 | -2 | 80 | 59 | -2 | |
Nuke | 12 (7) | 3 (0) | 14 | -2 | 80 | 69 | -1 | |
L 1 : 2 W | トータル | 34 (23) | 17 (3) | 42 | -8 | 71.53% | 69.1 | -2 |
Nuke | 9 (5) | 3 (1) | 14 | -5 | 56.2 | 63.7 | -3 | |
Anubis | 18 (13) | 10 (1) | 14 | 4 | 91.7 | 81.8 | 0 | |
Inferno | 7 (5) | 4 (1) | 14 | -7 | 66.7 | 61.8 | 1 | |
L 0 : 2 W | トータル | 20 (11) | 11 (2) | 24 | -4 | 76.35% | 61.3 | -1 |
Nuke | 12 (7) | 4 (0) | 15 | -3 | 76.2 | 60 | -1 | |
Mirage | 8 (4) | 7 (2) | 9 | -1 | 76.5 | 62.6 | 0 | |
L 0 : 2 W | トータル | 29 (17) | 13 (1) | 36 | -7 | 62.15% | 66.15 | -1 |
Anubis | 12 (7) | 5 (0) | 18 | -6 | 59.1 | 60.5 | -1 | |
Mirage | 17 (10) | 8 (1) | 18 | -1 | 65.2 | 71.8 | 0 | |
L 1 : 2 W | トータル | 32 (18) | 14 (0) | 50 | -18 | 59.57% | 50.33 | -3 |
Nuke | 6 (3) | 6 (0) | 15 | -9 | 57.9 | 43.2 | -1 | |
Anubis | 8 (6) | 5 (0) | 18 | -10 | 62.5 | 41.1 | -1 | |
Mirage | 18 (9) | 3 (0) | 17 | 1 | 58.3 | 66.7 | -1 |
マッチ
木曜日 06 6 2024
月曜日 03 6 2024
土曜日 01 6 2024
火曜日 28 5 2024
土曜日 25 5 2024
L
Eternal Fire Academy
0 : 1
W
Vaseline Worms
ESEA: Advanced Europe season 49 2024
金曜日 24 5 2024
水曜日 22 5 2024
日曜日 19 5 2024
トーナメント
現在及び今後 |
---|
現時点ではデータがない。 |
結果 |
---|
Winline Pro League: Season 1 2024 - |
ESEA: Advanced Europe season 49 2024 - |
ESEA: Advanced Europe season 48 2024 - |
ESEA: Advanced Europe season 47 2023 - |