ropz’s のプロフィール
- 収益
- $1 181 527
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.74
- ヘッドショット
- 39%
- ラウンド
- 33 914
- マップ
- 1 325
- マッチ
- 637
ラウンドごとのropz’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.02
- KAST
- 73.26
- アシスト
- 0.14
- ADR
- 78.15
- デス
- 0.61
- 格付け
- 1.12
直近10試合のropzのステータス
| 試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 : 2 | トータル | 67 (44) | 19 (2) | 53 | 14 | 78.46% | 68.7 | -1 |
| Inferno | 12 (8) | 1 (1) | 4 | 8 | 92.3 | 75 | 0 | |
| Mirage | 16 (9) | 5 (0) | 15 | 1 | 79.2 | 79 | 1 | |
| Dust2 | 15 (11) | 6 (1) | 16 | -1 | 70.8 | 73.2 | -2 | |
| Nuke | 10 (6) | 4 (0) | 9 | 1 | 75 | 49.1 | -1 | |
| Train | 14 (10) | 3 (0) | 9 | 5 | 75 | 67.2 | 1 | |
2 : 1 | トータル | 33 (22) | 16 (0) | 38 | -5 | 77.23% | 56.77 | -3 |
| Anubis | 4 (3) | 7 (0) | 11 | -7 | 73.7 | 30.1 | 0 | |
| Nuke | 10 (8) | 5 (0) | 14 | -4 | 66.7 | 65.4 | -4 | |
| Mirage | 19 (11) | 4 (0) | 13 | 6 | 91.3 | 74.8 | 1 | |
0 : 2 | トータル | 38 (26) | 8 (2) | 30 | 8 | 70.85% | 80.5 | 2 |
| Mirage | 17 (11) | 3 (1) | 15 | 2 | 79.2 | 74.8 | 2 | |
| Dust2 | 21 (15) | 5 (1) | 15 | 6 | 62.5 | 86.2 | 0 | |
2 : 0 | トータル | 24 (18) | 12 (4) | 17 | 7 | 81.3% | 70.05 | -1 |
| Anubis | 11 (9) | 3 (0) | 9 | 2 | 73.7 | 59.6 | -2 | |
| Inferno | 13 (9) | 9 (4) | 8 | 5 | 88.9 | 80.5 | 1 | |
0 : 2 | トータル | 29 (10) | 8 (1) | 17 | 12 | 80.65% | 80.65 | 2 |
| Inferno | 15 (3) | 4 (1) | 9 | 6 | 82.4 | 82.7 | 2 | |
| Dust2 | 14 (7) | 4 (0) | 8 | 6 | 78.9 | 78.6 | 0 | |
3 : 0 | トータル | 45 (18) | 6 (0) | 37 | 8 | 82.27% | 82.17 | 3 |
| Dust2 | 14 (5) | 2 (0) | 13 | 1 | 86.4 | 63.5 | 1 | |
| Nuke | 17 (6) | 4 (0) | 13 | 4 | 88.2 | 106.9 | 3 | |
| Inferno | 14 (7) | 0 (0) | 11 | 3 | 72.2 | 76.1 | -1 | |
2 : 1 | トータル | 41 (21) | 15 (1) | 36 | 5 | 74.13% | 73.97 | 0 |
| Anubis | 11 (7) | 6 (1) | 8 | 3 | 82.4 | 66 | 1 | |
| Nuke | 21 (10) | 6 (0) | 21 | 0 | 60 | 91.9 | -1 | |
| Inferno | 9 (4) | 3 (0) | 7 | 2 | 80 | 64 | 0 | |
2 : 0 | トータル | 46 (28) | 4 (0) | 25 | 21 | 77.25% | 99.5 | 3 |
| Anubis | 22 (14) | 3 (0) | 12 | 10 | 81.8 | 94.9 | 3 | |
| Dust2 | 24 (14) | 1 (0) | 13 | 11 | 72.7 | 104.1 | 0 | |
2 : 0 | トータル | 29 (14) | 9 (2) | 24 | 5 | 76.85% | 84.1 | 3 |
| Inferno | 14 (8) | 4 (0) | 14 | 0 | 73.7 | 85.5 | 3 | |
| Dust2 | 15 (6) | 5 (2) | 10 | 5 | 80 | 82.7 | 0 | |
2 : 0 | トータル | 29 (18) | 3 (0) | 14 | 15 | 89.15% | 67 | 2 |
| Train | 13 (6) | 3 (0) | 7 | 6 | 83.3 | 66.2 | 2 | |
| Dust2 | 16 (12) | 0 (0) | 7 | 9 | 95 | 67.8 | 0 |
マッチ
金曜日 13 11 2026
木曜日 12 11 2026
水曜日 11 11 2026
土曜日 31 10 2026
金曜日 30 10 2026
木曜日 29 10 2026
火曜日 27 10 2026
月曜日 26 10 2026
日曜日 25 10 2026
土曜日 24 10 2026
トーナメント
| 現在及び今後 |
|---|
| 現時点ではデータがない。 |
| 結果 |
|---|
BLAST Rivals: Fall 2026 - |
PGL Masters: Bucharest 2026 - |
ESL Pro League: Season 24 2026 - |
StarLadder StarSeries: Fall 2026 - |
BLAST Open: Porto Fall 2026 - |
















