プロフィール

maQuein’s のプロフィール
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.6
- ヘッドショット
- 18%
- ラウンド
- 137
- マップ
- 7
- マッチ
- 3
ラウンドごとのmaQuein’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.05
- KAST
- 75.36
- アシスト
- 0.16
- ADR
- 58.46
- デス
- 0.5
- 格付け
- 該当なし
直近10試合のmaQueinのステータス
| 試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | トータル | 22 (6) | 4 (1) | 25 | -3 | 69% | 49.8 | -2 |
| Anubis | 7 (0) | 1 (0) | 10 | -3 | 56.2 | 38.8 | -2 | |
| Train | 15 (6) | 3 (1) | 15 | 0 | 81.8 | 60.8 | 0 | |
0 : 2 | トータル | 25 (11) | 3 (2) | 11 | 14 | 81.55% | 64.65 | 1 |
| Dust2 | 11 (5) | 2 (2) | 6 | 5 | 78.9 | 53.2 | -1 | |
| Anubis | 14 (6) | 1 (0) | 5 | 9 | 84.2 | 76.1 | 2 | |
2 : 1 | トータル | 35 (8) | 15 (4) | 33 | 2 | 75.47% | 60.1 | -3 |
| Ancient | 13 (3) | 4 (2) | 14 | -1 | 72.7 | 60 | 0 | |
| Dust2 | 12 (5) | 6 (0) | 9 | 3 | 73.7 | 69.9 | -1 | |
| Anubis | 10 (0) | 5 (2) | 10 | 0 | 80 | 50.4 | -2 |
マッチ
月曜日 15 12 2025
水曜日 10 12 2025
火曜日 09 12 2025
月曜日 08 12 2025
土曜日 06 12 2025
木曜日 04 12 2025
水曜日 03 12 2025
火曜日 02 12 2025
月曜日 01 12 2025
トーナメント
| 現在及び今後 |
|---|
| 現時点ではデータがない。 |
| 結果 |
|---|
CCT Europe: Series #12 season 3 2025 - |
CCT Europe Closed Qualifier: Series #12 season 3 2025 - |
X2ONE Masters: Season 1 2025 - |
European Pro League: Series 3 2025 - |
NODWIN Clutch Series: Season 3 2025 - |




















