cadiaN’s のプロフィール
- 収益
- $614 848
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.65
- ヘッドショット
- 18%
- ラウンド
- 28 155
- マップ
- 1 086
- マッチ
- 521
ラウンドごとのcadiaN’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.09
- KAST
- 71.03
- アシスト
- 0.2
- ADR
- 68.98
- デス
- 0.6
- 格付け
- 1.04
直近10試合のcadiaNのステータス
試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 ![]() | トータル | 12 (5) | 11 (3) | 33 | -21 | 51.2% | 46.85 | -2 |
Train | 7 (4) | 8 (3) | 16 | -9 | 55 | 58.8 | -3 | |
Nuke | 5 (1) | 3 (0) | 17 | -12 | 47.4 | 34.9 | 1 | |
0 : 2 ![]() | トータル | 7 (5) | 13 (2) | 28 | -21 | 56.05% | 47.65 | -4 |
Inferno | 6 (5) | 6 (1) | 13 | -7 | 64.7 | 58.1 | -3 | |
Dust2 | 1 (0) | 7 (1) | 15 | -14 | 47.4 | 37.2 | -1 | |
2 : 1 ![]() | トータル | 44 (18) | 22 (2) | 65 | -21 | 69.23% | 54.4 | 0 |
Mirage | 24 (11) | 10 (1) | 39 | -15 | 73.1 | 55.8 | 1 | |
Inferno | 8 (5) | 3 (0) | 12 | -4 | 61.9 | 46.5 | 0 | |
Ancient | 12 (2) | 9 (1) | 14 | -2 | 72.7 | 60.9 | -1 | |
2 : 1 | トータル | 48 (21) | 14 (5) | 57 | -9 | 63.97% | 70.2 | 3 |
Inferno | 24 (10) | 9 (2) | 23 | 1 | 80 | 86.1 | 3 | |
Nuke | 15 (7) | 3 (1) | 16 | -1 | 61.9 | 72.4 | 0 | |
Ancient | 9 (4) | 2 (2) | 18 | -9 | 50 | 52.1 | 0 | |
0 : 2 | トータル | 21 (7) | 19 (4) | 34 | -13 | 70.25% | 63 | -6 |
Mirage | 11 (3) | 8 (3) | 14 | -3 | 76.2 | 64.7 | -1 | |
Inferno | 10 (4) | 11 (1) | 20 | -10 | 64.3 | 61.3 | -5 | |
2 : 0 | トータル | 11 (6) | 1 (1) | 26 | -15 | 38.55% | 49.4 | -5 |
Mirage | 4 (4) | 1 (1) | 13 | -9 | 43.8 | 37.7 | -3 | |
Nuke | 7 (2) | 0 (0) | 13 | -6 | 33.3 | 61.1 | -2 | |
2 : 0 | トータル | 24 (8) | 11 (2) | 23 | 1 | 80.35% | 56.95 | -1 |
Ancient | 13 (3) | 5 (2) | 11 | 2 | 75 | 55.5 | -1 | |
Inferno | 11 (5) | 6 (0) | 12 | -1 | 85.7 | 58.4 | 0 | |
2 : 1 ![]() | トータル | 44 (18) | 27 (7) | 63 | -19 | 68.37% | 63.07 | 2 |
Mirage | 22 (10) | 8 (5) | 31 | -9 | 66 | 55 | -2 | |
Inferno | 15 (5) | 16 (2) | 21 | -6 | 72.4 | 76 | 3 | |
Nuke | 7 (3) | 3 (0) | 11 | -4 | 66.7 | 58.2 | 1 | |
![]() 2 : 1 | トータル | 24 (15) | 15 (6) | 41 | -17 | 63.87% | 54.67 | -1 |
Ancient | 9 (4) | 11 (4) | 12 | -3 | 68.4 | 72.6 | 1 | |
Dust2 | 8 (6) | 1 (0) | 14 | -6 | 60 | 52 | -1 | |
Nuke | 7 (5) | 3 (2) | 15 | -8 | 63.2 | 39.4 | -1 | |
![]() 0 : 2 | トータル | 27 (12) | 13 (4) | 28 | -1 | 80.6% | 71.2 | 3 |
Nuke | 13 (4) | 6 (2) | 14 | -1 | 87.5 | 63.8 | 1 | |
Inferno | 14 (8) | 7 (2) | 14 | 0 | 73.7 | 78.6 | 2 |
マッチ
金曜日 21 3 2025
水曜日 19 3 2025
日曜日 23 2 2025
土曜日 22 2 2025
金曜日 21 2 2025
木曜日 20 2 2025
火曜日 18 2 2025
月曜日 17 2 2025
日曜日 16 2 2025
土曜日 15 2 2025
トーナメント
現在及び今後 |
---|
![]() BLAST Open: Spring 2025 - |
結果 |
---|
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() IEM Dallas: Europe Closed Qualifier 2025 - |
![]() BLAST Rising: Europe Spring 2025 - |
![]() IEM: Katowice 2025 - |
![]() BLAST Premier: Bounty Closed Qualifier 2025 - |