プロフィール収益

bluewh1te’s のプロフィール
- 収益
- $633
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.66
- ヘッドショット
- 37%
- ラウンド
- 8 875
- マップ
- 392
- マッチ
- 165
ラウンドごとのbluewh1te’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.04
- KAST
- 70.32
- アシスト
- 0.23
- ADR
- 74.23
- デス
- 0.7
- 格付け
- 該当なし
直近10試合のbluewh1teのステータス
試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | トータル | 36 (15) | 15 (0) | 45 | -9 | 57.43% | 69.4 | -5 |
Train | 19 (12) | 4 (0) | 14 | 5 | 66.7 | 96.9 | 1 | |
Mirage | 8 (0) | 4 (0) | 16 | -8 | 50 | 51.2 | -4 | |
Inferno | 9 (3) | 7 (0) | 15 | -6 | 55.6 | 60.1 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | トータル | 54 (29) | 14 (1) | 49 | 5 | 75% | 79.25 | 2 |
Dust2 | 26 (14) | 7 (1) | 22 | 4 | 70.6 | 78.3 | 1 | |
Ancient | 28 (15) | 7 (0) | 27 | 1 | 79.4 | 80.2 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | トータル | 46 (27) | 13 (1) | 41 | 5 | 75.93% | 82.7 | 6 |
Mirage | 14 (9) | 3 (0) | 14 | 0 | 78.9 | 88.1 | 6 | |
Anubis | 16 (11) | 4 (0) | 14 | 2 | 78.9 | 87.7 | 0 | |
Ancient | 16 (7) | 6 (1) | 13 | 3 | 70 | 72.3 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | トータル | 33 (14) | 13 (2) | 41 | -8 | 74.13% | 70.93 | 2 |
Ancient | 12 (5) | 4 (2) | 18 | -6 | 61.9 | 55.9 | 2 | |
Inferno | 15 (6) | 4 (0) | 8 | 7 | 93.8 | 92.8 | 2 | |
Anubis | 6 (3) | 5 (0) | 15 | -9 | 66.7 | 64.1 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | トータル | 58 (23) | 20 (3) | 50 | 8 | 68.8% | 79.1 | 4 |
Dust2 | 12 (7) | 4 (1) | 15 | -3 | 57.9 | 56.8 | -1 | |
Mirage | 16 (8) | 5 (0) | 12 | 4 | 71.4 | 92.6 | 3 | |
Anubis | 30 (8) | 11 (2) | 23 | 7 | 77.1 | 87.9 | 2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | トータル | 15 (3) | 5 (0) | 18 | -3 | 62.5% | 70.6 | 0 |
Anubis | 15 (3) | 5 (0) | 18 | -3 | 62.5 | 70.6 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | トータル | 63 (31) | 21 (5) | 45 | 18 | 78.23% | 99.4 | 8 |
Ancient | 22 (11) | 7 (3) | 10 | 12 | 77.8 | 113.1 | 5 | |
Mirage | 32 (14) | 5 (1) | 19 | 13 | 75.9 | 117.7 | 3 | |
Inferno | 9 (6) | 9 (1) | 16 | -7 | 81 | 67.4 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | トータル | 14 (10) | 3 (0) | 15 | -1 | 54.5% | 75.8 | -1 |
Ancient | 14 (10) | 3 (0) | 15 | -1 | 54.5 | 75.8 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | トータル | 40 (23) | 12 (1) | 45 | -5 | 72.13% | 72.87 | -1 |
Train | 14 (6) | 5 (0) | 14 | 0 | 76.2 | 74.6 | -1 | |
Dust2 | 18 (12) | 1 (0) | 17 | 1 | 69.6 | 77.5 | 0 | |
Inferno | 8 (5) | 6 (1) | 14 | -6 | 70.6 | 66.5 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | トータル | 55 (28) | 18 (3) | 47 | 8 | 72.57% | 77.1 | -1 |
Mirage | 25 (13) | 5 (0) | 22 | 3 | 66.7 | 82.5 | 1 | |
Ancient | 19 (8) | 9 (3) | 15 | 4 | 82.6 | 84.3 | -2 | |
Inferno | 11 (7) | 4 (0) | 10 | 1 | 68.4 | 64.5 | 0 |
マッチ
火曜日 06 5 2025
月曜日 05 5 2025
水曜日 23 4 2025
火曜日 22 4 2025
土曜日 05 4 2025
木曜日 03 4 2025
月曜日 31 3 2025
土曜日 29 3 2025
日曜日 23 3 2025
土曜日 22 3 2025
トーナメント
現在及び今後 |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 53 2025 - |
結果 |
---|
![]() LanDaLan: Season 2 2025 - |
![]() LanDaLan: Closed Qualifier season 2 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 3 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() Galaxy Battle: STARTER 2025 - |