Vexite’s のプロフィール
- 収益
- $24 376
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.74
- ヘッドショット
- 42%
- ラウンド
- 14 596
- マップ
- 602
- マッチ
- 302
ラウンドごとのVexite’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.04
- KAST
- 72.5
- アシスト
- 0.2
- ADR
- 80.34
- デス
- 0.67
- 格付け
- 1.07
直近10試合のVexiteのステータス
| 試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 2 | トータル | 36 (21) | 14 (4) | 24 | 12 | 80.2% | 86.1 | -2 |
| Inferno | 20 (11) | 8 (4) | 14 | 6 | 82.6 | 81.5 | 0 | |
| Ancient | 16 (10) | 6 (0) | 10 | 6 | 77.8 | 90.7 | -2 | |
1 : 2 | トータル | 49 (28) | 14 (1) | 55 | -6 | 67.47% | 76.1 | -3 |
| Ancient | 20 (11) | 3 (0) | 18 | 2 | 75 | 89.9 | 3 | |
| Anubis | 11 (6) | 4 (0) | 19 | -8 | 52.4 | 62 | -2 | |
| Inferno | 18 (11) | 7 (1) | 18 | 0 | 75 | 76.4 | -4 | |
2 : 0 | トータル | 16 (8) | 6 (0) | 31 | -15 | 61.45% | 54.9 | 0 |
| Inferno | 6 (2) | 4 (0) | 15 | -9 | 56.2 | 49.9 | -1 | |
| Nuke | 10 (6) | 2 (0) | 16 | -6 | 66.7 | 59.9 | 1 | |
2 : 1 | トータル | 40 (23) | 14 (0) | 46 | -6 | 73.43% | 78.83 | 0 |
| Anubis | 16 (9) | 4 (0) | 12 | 4 | 83.3 | 104.8 | 0 | |
| Nuke | 9 (5) | 3 (0) | 15 | -6 | 61.1 | 63.6 | 0 | |
| Inferno | 15 (9) | 7 (0) | 19 | -4 | 75.9 | 68.1 | 0 | |
2 : 0 | トータル | 34 (24) | 7 (3) | 22 | 12 | 82.6% | 101.1 | 5 |
| Dust2 | 18 (14) | 2 (2) | 15 | 3 | 65.2 | 77.6 | 2 | |
| Anubis | 16 (10) | 5 (1) | 7 | 9 | 100 | 124.6 | 3 | |
2 : 0 | トータル | 27 (17) | 15 (2) | 36 | -9 | 66.95% | 66.35 | -7 |
| Ancient | 17 (10) | 7 (1) | 19 | -2 | 62.5 | 61.9 | -5 | |
| Dust2 | 10 (7) | 8 (1) | 17 | -7 | 71.4 | 70.8 | -2 | |
2 : 1 | トータル | 55 (28) | 21 (1) | 47 | 8 | 81.33% | 84.67 | 6 |
| Inferno | 22 (11) | 11 (1) | 22 | 0 | 86.7 | 80.5 | 2 | |
| Dust2 | 18 (9) | 4 (0) | 11 | 7 | 80 | 95.8 | 2 | |
| Ancient | 15 (8) | 6 (0) | 14 | 1 | 77.3 | 77.7 | 2 | |
2 : 1 | トータル | 35 (23) | 19 (6) | 34 | 1 | 75.93% | 86.9 | 1 |
| Inferno | 16 (10) | 12 (4) | 5 | 11 | 100 | 123.6 | 2 | |
| Ancient | 6 (4) | 5 (0) | 14 | -8 | 72.2 | 60.3 | 0 | |
| Nuke | 13 (9) | 2 (2) | 15 | -2 | 55.6 | 76.8 | -1 | |
2 : 0 | トータル | 25 (14) | 13 (5) | 32 | -7 | 57.25% | 74.85 | 0 |
| Inferno | 17 (9) | 7 (2) | 15 | 2 | 54.5 | 88.1 | 2 | |
| Dust2 | 8 (5) | 6 (3) | 17 | -9 | 60 | 61.6 | -2 | |
1 : 2 | トータル | 38 (23) | 14 (3) | 45 | -7 | 68.9% | 66.97 | 0 |
| Train | 11 (6) | 7 (0) | 13 | -2 | 66.7 | 76.9 | -3 | |
| Ancient | 9 (6) | 3 (1) | 16 | -7 | 65 | 47.5 | 0 | |
| Inferno | 18 (11) | 4 (2) | 16 | 2 | 75 | 76.5 | 3 |
マッチ
火曜日 25 11 2025
月曜日 24 11 2025
木曜日 30 10 2025
水曜日 29 10 2025
火曜日 28 10 2025
月曜日 27 10 2025
日曜日 26 10 2025
金曜日 26 9 2025
トーナメント
| 現在及び今後 |
|---|
StarLadder Major: Budapest 2025 - |
| 結果 |
|---|
PGL Masters: Bucharest 2025 - |
DraculaN: Season 2 2025 - |
BLAST Open: London Fall 2025 - |
BLAST Bounty: Fall 2025 - |
BLAST Rising: Asia Fall 2025 - |




















