プロフィール
![バナー](https://profilerr.net/static/content/thumbs/414*1005/e/b2/zrkjrt-ee62e50fee61b5edd2f2e9a114a23b2e.jpg)
Thuister’s のプロフィール
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.61
- ヘッドショット
- 30%
- ラウンド
- 337
- マップ
- 15
- マッチ
- 7
ラウンドごとのThuister’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.04
- KAST
- 63.2
- アシスト
- 0.18
- ADR
- 69.66
- デス
- 0.76
- 格付け
- 該当なし
直近10試合のThuisterのステータス
試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | トータル | 31 (16) | 12 (2) | 34 | -3 | 58.95% | 81.25 | -3 |
Inferno | 9 (5) | 5 (0) | 16 | -7 | 50 | 75.6 | 0 | |
Mirage | 22 (11) | 7 (2) | 18 | 4 | 67.9 | 86.9 | -3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | トータル | 37 (20) | 16 (4) | 45 | -8 | 69.57% | 77.37 | -1 |
Inferno | 13 (7) | 8 (3) | 13 | 0 | 85.7 | 77.6 | 4 | |
Dust2 | 9 (2) | 6 (1) | 15 | -6 | 61.1 | 77.1 | -3 | |
Nuke | 15 (11) | 2 (0) | 17 | -2 | 61.9 | 77.4 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | トータル | 22 (11) | 8 (0) | 31 | -9 | 64.3% | 68.75 | -7 |
Inferno | 10 (6) | 6 (0) | 16 | -6 | 61.9 | 71.2 | -6 | |
Dust2 | 12 (5) | 2 (0) | 15 | -3 | 66.7 | 66.3 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | トータル | 22 (10) | 4 (2) | 36 | -14 | 64.65% | 61.55 | -4 |
Ancient | 12 (6) | 1 (1) | 17 | -5 | 61.1 | 67.6 | 0 | |
Mirage | 10 (4) | 3 (1) | 19 | -9 | 68.2 | 55.5 | -4 | |
![]() 1 : 2 ![]() | トータル | 57 (28) | 8 (1) | 55 | 2 | 61.37% | 71.83 | -5 |
Nuke | 21 (11) | 0 (0) | 19 | 2 | 55.2 | 60 | 0 | |
Vertigo | 22 (10) | 4 (1) | 17 | 5 | 76.7 | 78.1 | -1 | |
Mirage | 14 (7) | 4 (0) | 19 | -5 | 52.2 | 77.4 | -4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | トータル | 30 (14) | 14 (3) | 38 | -8 | 73.05% | 70.55 | 0 |
Ancient | 19 (9) | 7 (2) | 18 | 1 | 76.9 | 82.3 | 3 | |
Mirage | 11 (5) | 7 (1) | 20 | -9 | 69.2 | 58.8 | -3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | トータル | 6 (3) | 0 (0) | 18 | -12 | 33.3% | 33.1 | 1 |
Nuke | 6 (3) | 0 (0) | 18 | -12 | 33.3 | 33.1 | 1 |
マッチ
土曜日 15 2 2025
![LaChampionsLiga LaChampionsLiga](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/0/26/jtnnyl---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
LaChampionsLiga
2 : 1
![América eSports América eSports](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/0/26/jtnnyl---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
América eSports
![PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025](https://profilerr.net/static/content/thumbs/32-32/0/26/ci4dok---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025
![paiN Academy paiN Academy](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/5/20/k76dwg---up-bct--bccc45d5a57f51d575114d7eabc8a205.png)
paiN Academy
0 : 2
![América eSports América eSports](https://profilerr.net/static/content/thumbs/48-48/0/26/jtnnyl---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
América eSports
![PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025](https://profilerr.net/static/content/thumbs/32-32/0/26/ci4dok---up-bct--7f4c9555ffd670a9d84a23eceee04260.png)
PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025
木曜日 13 2 2025
月曜日 27 1 2025
金曜日 24 1 2025
火曜日 21 1 2025
火曜日 17 12 2024
日曜日 15 12 2024
土曜日 14 12 2024
トーナメント
現在及び今後 |
---|
![]() Gamers Club Liga Série A: February 2025 - |
結果 |
---|
![]() PGL Bucharest: South American Open Qualifier 1 2025 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: January 2025 - |
![]() Frost and Fire: South America 2024 - |
![]() Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |
![]() Dust2.br: Division 2 season 4 2024 - |