プロフィール収益
Bsover’s のプロフィール
- 収益
- $235
- 1ラウンドあたりのキル数
- 0.7
- ヘッドショット
- 33%
- ラウンド
- 744
- マップ
- 32
- マッチ
- 15
ラウンドごとのBsover’sの平均ステータス
- フラッシュアシスト
- 0.03
- KAST
- 65.68
- アシスト
- 0.24
- ADR
- 81.53
- デス
- 0.76
- 格付け
- 該当なし
直近10試合のBsoverのステータス
試合 | K (HS) | A (F) | デス | KD差 | KAST | ADR | FK差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | トータル | 24 (12) | 17 (3) | 38 | -14 | 58.75% | 70.85 | -5 |
Mirage | 11 (5) | 10 (3) | 16 | -5 | 55 | 72.2 | -2 | |
Nuke | 13 (7) | 7 (0) | 22 | -9 | 62.5 | 69.5 | -3 | |
W 2 : 0 L | トータル | 39 (28) | 11 (0) | 30 | 9 | 74.3% | 103.7 | 8 |
Ancient | 22 (16) | 5 (0) | 14 | 8 | 89.5 | 116.2 | 6 | |
Mirage | 17 (12) | 6 (0) | 16 | 1 | 59.1 | 91.2 | 2 | |
W 2 : 1 L | トータル | 34 (9) | 6 (0) | 51 | -17 | 55.53% | 59.17 | -6 |
Ancient | 19 (3) | 4 (0) | 18 | 1 | 58.3 | 72.8 | -1 | |
Mirage | 8 (3) | 2 (0) | 20 | -12 | 54.5 | 47.9 | -3 | |
Anubis | 7 (3) | 0 (0) | 13 | -6 | 53.8 | 56.8 | -2 | |
W 2 : 1 L | トータル | 41 (24) | 19 (2) | 40 | 1 | 61.6% | 79.7 | -4 |
Nuke | 13 (9) | 6 (0) | 12 | 1 | 66.7 | 79 | 0 | |
Mirage | 7 (6) | 6 (0) | 15 | -8 | 52.9 | 72.4 | -5 | |
Dust2 | 21 (9) | 7 (2) | 13 | 8 | 65.2 | 87.7 | 1 | |
L 0 : 2 W | トータル | 32 (20) | 16 (2) | 36 | -4 | 78.25% | 85.8 | -2 |
Ancient | 17 (10) | 7 (1) | 17 | 0 | 85.7 | 87.6 | -2 | |
Mirage | 15 (10) | 9 (1) | 19 | -4 | 70.8 | 84 | 0 | |
W 1 : 0 L | トータル | 9 (5) | 1 (0) | 19 | -10 | 35% | 47.2 | -2 |
Mirage | 9 (5) | 1 (0) | 19 | -10 | 35 | 47.2 | -2 | |
W 2 : 1 L | トータル | 65 (30) | 20 (2) | 57 | 8 | 70% | 94 | 5 |
Ancient | 16 (7) | 5 (1) | 17 | -1 | 63.6 | 75.7 | -2 | |
Anubis | 31 (16) | 10 (1) | 24 | 7 | 71.4 | 108.3 | 0 | |
Mirage | 18 (7) | 5 (0) | 16 | 2 | 75 | 98 | 7 | |
W 2 : 1 L | トータル | 48 (14) | 20 (5) | 53 | -5 | 67.8% | 80.03 | -4 |
Overpass | 18 (7) | 8 (3) | 21 | -3 | 62.5 | 73.6 | -5 | |
Mirage | 17 (4) | 4 (0) | 17 | 0 | 60.9 | 80.5 | -1 | |
Vertigo | 13 (3) | 8 (2) | 15 | -2 | 80 | 86 | 2 | |
W 1 : 0 L | トータル | 10 (1) | 6 (0) | 17 | -7 | 36.8% | 79.8 | -1 |
Ancient | 10 (1) | 6 (0) | 17 | -7 | 36.8 | 79.8 | -1 | |
L 0 : 2 W | トータル | 31 (17) | 9 (1) | 45 | -14 | 63.65% | 68.25 | -7 |
Inferno | 13 (8) | 2 (0) | 19 | -6 | 64 | 57.6 | -3 | |
Mirage | 18 (9) | 7 (1) | 26 | -8 | 63.3 | 78.9 | -4 |
マッチ
火曜日 01 10 2024
土曜日 21 9 2024
土曜日 14 9 2024
水曜日 21 8 2024
木曜日 15 8 2024
火曜日 09 4 2024
火曜日 02 4 2024
水曜日 27 3 2024
木曜日 21 3 2024
月曜日 18 3 2024
トーナメント
現在及び今後 |
---|
現時点ではデータがない。 |
結果 |
---|
Svenska Elitserien: Spring 2024 - |
PGL Major Copenhagen: Europe Open Qualifier #3 2024 - |
PGL Major Copenhagen: Europe Open Qualifier #1 2024 - |
22BET: Christmas Cup 2023 - |