CS2
試合 MOUZ — NRG
ハンディキャップ(過去3ヶ月)
MOUZ | 10 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 0 勝利 | 0.0% |
| 3 - 1 勝利 | 0.0% |
| 2 - 0 勝利 | 10.0% |
| 2 - 1 勝利 | 30.0% |
| 1 - 0 勝利 | 20.0% |
| 1 - 2 敗退 | 30.0% |
| 0 - 2 敗退 | 10.0% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし
NRG | 17 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 0 勝利 | 5.9% |
| 3 - 1 勝利 | 5.9% |
| 2 - 0 勝利 | 17.6% |
| 2 - 1 勝利 | 35.3% |
| 1 - 0 勝利 | 11.8% |
| 1 - 2 敗退 | 5.9% |
| 0 - 2 敗退 | 17.6% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし
















