CS2
試合 paiN — M80
フェイストゥフェイス
ハンディキャップ(過去3ヶ月)
paiN | 22 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 1 勝利 | 4.5% |
| 2 - 0 勝利 | 27.3% |
| 2 - 1 勝利 | 31.8% |
| 1 - 0 勝利 | 0.0% |
| 1 - 2 敗退 | 13.6% |
| 0 - 1 敗退 | 0.0% |
| 0 - 2 敗退 | 22.7% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし
M80 | 25 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 1 勝利 | 0.0% |
| 2 - 0 勝利 | 36.0% |
| 2 - 1 勝利 | 24.0% |
| 1 - 0 勝利 | 8.0% |
| 1 - 2 敗退 | 16.0% |
| 0 - 1 敗退 | 8.0% |
| 0 - 2 敗退 | 8.0% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし













