CS2
試合 Leo Team — The Last Resort
フェイストゥフェイス
Leo Team |
|---|
- Apogee Esports
L
0:2
- Butterfly
L
0:2
- GenOne
W
2:1
- MINT
W
0:0
The Last Resort |
|---|
- BakS eSports
L
0:2
- MASONIC
W
2:1
- Walczaki
L
1:2
- megoshort
W
0:0
ハンディキャップ(過去3ヶ月)
Leo Team | 34 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 2 - 0 勝利 | 29.4% |
| 3 - 2 勝利 | 0.0% |
| 2 - 1 勝利 | 26.5% |
| 1 - 2 敗退 | 17.6% |
| 0 - 1 敗退 | 2.9% |
| 1 - 3 敗退 | 2.9% |
| 0 - 2 敗退 | 20.6% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし
The Last Resort | 27 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 2 - 0 勝利 | 22.2% |
| 3 - 2 勝利 | 3.7% |
| 2 - 1 勝利 | 18.5% |
| 1 - 2 敗退 | 14.8% |
| 0 - 1 敗退 | 0.0% |
| 1 - 3 敗退 | 0.0% |
| 0 - 2 敗退 | 40.7% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし









