CS2
試合 MOUZ — Legacy
ハンディキャップ(過去3ヶ月)
MOUZ | 21 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 1 勝利 | 0.0% |
| 2 - 0 勝利 | 33.3% |
| 3 - 2 勝利 | 0.0% |
| 2 - 1 勝利 | 23.8% |
| 1 - 0 勝利 | 0.0% |
| 2 - 3 敗退 | 0.0% |
| 1 - 2 敗退 | 19.0% |
| 0 - 1 敗退 | 4.8% |
| 0 - 2 敗退 | 19.0% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし
Legacy | 33 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 1 勝利 | 3.0% |
| 2 - 0 勝利 | 36.4% |
| 3 - 2 勝利 | 3.0% |
| 2 - 1 勝利 | 18.2% |
| 1 - 0 勝利 | 6.1% |
| 2 - 3 敗退 | 3.0% |
| 1 - 2 敗退 | 15.2% |
| 0 - 1 敗退 | 6.1% |
| 0 - 2 敗退 | 9.1% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし













