CS2
試合 FOKUS — BC.Game Esports
フェイストゥフェイス
FOKUS |
|---|
- Wildcard
L
1:2
- PARIVISION
L
0:2
- 3DMAX
W
2:1
- Phantom
W
2:0
BC.Game Esports |
|---|
- Voca
W
2:1
- MIBR
L
1:2
- TheMongolz
L0:2
- HEROIC Academy
L
0:0
ハンディキャップ(過去3ヶ月)
FOKUS | 26 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 1 勝利 | 3.8% |
| 2 - 0 勝利 | 26.9% |
| 2 - 1 勝利 | 15.4% |
| 1 - 0 勝利 | 23.1% |
| 1 - 2 敗退 | 11.5% |
| 0 - 1 敗退 | 11.5% |
| 0 - 2 敗退 | 7.7% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし
BC.Game Esports | 21 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 1 勝利 | 0.0% |
| 2 - 0 勝利 | 14.3% |
| 2 - 1 勝利 | 4.8% |
| 1 - 0 勝利 | 14.3% |
| 1 - 2 敗退 | 14.3% |
| 0 - 1 敗退 | 23.8% |
| 0 - 2 敗退 | 28.6% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし





