CS2
試合 NRG — B8
ハンディキャップ(過去3ヶ月)
NRG | 18 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 0 勝利 | 5.6% |
| 3 - 1 勝利 | 5.6% |
| 2 - 0 勝利 | 27.8% |
| 2 - 1 勝利 | 27.8% |
| 1 - 0 勝利 | 11.1% |
| 1 - 2 敗退 | 5.6% |
| 0 - 1 敗退 | 0.0% |
| 0 - 2 敗退 | 16.7% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし
B8 | 18 マッチ , 0 マップ |
|---|---|
| 3 - 0 勝利 | 0.0% |
| 3 - 1 勝利 | 0.0% |
| 2 - 0 勝利 | 22.2% |
| 2 - 1 勝利 | 11.1% |
| 1 - 0 勝利 | 27.8% |
| 1 - 2 敗退 | 5.6% |
| 0 - 1 敗退 | 16.7% |
| 0 - 2 敗退 | 16.7% |
- 敗退ラウンドの勝ち
- 該当なし
- 勝利ラウンドの負け
- 該当なし

















