mason's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $131
- प्रति राउंड किल्स
- 0.69
- सिर पर गोली मारना
- 37%
- राउंडस
- 2 734
- नक्शा
- 125
- मैच
- 76
औसत mason's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.03
- KAST
- 69.73
- सहायता
- 0.24
- ADR
- 78.69
- मौतें
- 0.73
- रेटिंग
- उपलब्ध नहीं है
mason 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 2 ![]() | कुल | 43 (31) | 11 (1) | 51 | -8 | 67.47% | 66.27 | 1 |
Inferno | 24 (17) | 4 (0) | 18 | 6 | 82.1 | 78 | 1 | |
Mirage | 9 (7) | 4 (1) | 16 | -7 | 57.1 | 61.6 | 2 | |
Dust2 | 10 (7) | 3 (0) | 17 | -7 | 63.2 | 59.2 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | कुल | 22 (10) | 6 (1) | 22 | 0 | 91.2% | 66.3 | -5 |
Inferno | 22 (10) | 6 (1) | 22 | 0 | 91.2 | 66.3 | -5 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 18 (14) | 5 (1) | 13 | 5 | 80% | 79.3 | 2 |
Dust2 | 18 (14) | 5 (1) | 13 | 5 | 80 | 79.3 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 29 (17) | 13 (0) | 32 | -3 | 77.45% | 76.95 | -4 |
Ancient | 19 (10) | 7 (0) | 18 | 1 | 73.9 | 88.3 | -1 | |
Anubis | 10 (7) | 6 (0) | 14 | -4 | 81 | 65.6 | -3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 19 (7) | 9 (0) | 10 | 9 | 90% | 111.7 | 2 |
Inferno | 19 (7) | 9 (0) | 10 | 9 | 90 | 111.7 | 2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | कुल | 11 (4) | 3 (0) | 7 | 4 | 80% | 71.4 | 0 |
Ancient | 11 (4) | 3 (0) | 7 | 4 | 80 | 71.4 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | कुल | 15 (5) | 12 (3) | 26 | -11 | 60% | 64.1 | -2 |
Dust2 | 15 (5) | 12 (3) | 26 | -11 | 60 | 64.1 | -2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 13 (8) | 6 (0) | 14 | -1 | 71.4% | 79.5 | 0 |
Ancient | 13 (8) | 6 (0) | 14 | -1 | 71.4 | 79.5 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 19 (9) | 8 (1) | 32 | -13 | 54.25% | 71.65 | -1 |
Train | 6 (1) | 6 (0) | 17 | -11 | 55.6 | 59.8 | 1 | |
Anubis | 13 (8) | 2 (1) | 15 | -2 | 52.9 | 83.5 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 38 (24) | 10 (4) | 16 | 22 | 83.35% | 97.7 | -1 |
Train | 17 (13) | 5 (2) | 10 | 7 | 77.8 | 95.7 | -1 | |
Inferno | 21 (11) | 5 (2) | 6 | 15 | 88.9 | 99.7 | 0 |
मैच
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
![]() Dust2.us: Eagle Masters season 1 2025 - |
परिणाम |
---|
![]() PGL Astana: North America Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Bucharest: North American Closed Qualifier 2025 - |
![]() IEM Dallas: North American Open Qualifier 2025 - |
![]() Ace North American Masters: Closed Qualifier Spring 2025 - |
![]() CCT North America: Series #4 season 2 2025 - |