koala's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $5 488
- प्रति राउंड किल्स
- 0.69
- सिर पर गोली मारना
- 34%
- राउंडस
- 13 476
- नक्शा
- 573
- मैच
- 319
औसत koala's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.03
- KAST
- 73.02
- सहायता
- 0.18
- ADR
- 75.41
- मौतें
- 0.63
- रेटिंग
- उपलब्ध नहीं है
koala 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | कुल | 35 (16) | 10 (2) | 38 | -3 | 66.03% | 70.33 | 2 |
Mirage | 10 (3) | 1 (0) | 14 | -4 | 37.5 | 62.3 | 1 | |
Nuke | 14 (7) | 6 (2) | 14 | 0 | 77.3 | 73 | 1 | |
Anubis | 11 (6) | 3 (0) | 10 | 1 | 83.3 | 75.7 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 18 (11) | 7 (2) | 10 | 8 | 94.4% | 92.8 | 2 |
Nuke | 18 (11) | 7 (2) | 10 | 8 | 94.4 | 92.8 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 11 (4) | 5 (3) | 16 | -5 | 59.1% | 52 | -1 |
Train | 11 (4) | 5 (3) | 16 | -5 | 59.1 | 52 | -1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | कुल | 11 (5) | 6 (3) | 10 | 1 | 68.4% | 61.9 | -3 |
Nuke | 11 (5) | 6 (3) | 10 | 1 | 68.4 | 61.9 | -3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 18 (11) | 4 (0) | 12 | 6 | 81% | 83.8 | 1 |
Train | 18 (11) | 4 (0) | 12 | 6 | 81 | 83.8 | 1 | |
![]() 0 : 1 ![]() | कुल | 13 (8) | 5 (1) | 14 | -1 | 73.7% | 69.3 | 0 |
Ancient | 13 (8) | 5 (1) | 14 | -1 | 73.7 | 69.3 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 17 (6) | 3 (1) | 18 | -1 | 54.2% | 57.3 | -1 |
Mirage | 17 (6) | 3 (1) | 18 | -1 | 54.2 | 57.3 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | कुल | 23 (9) | 14 (3) | 27 | -4 | 69.1% | 68.3 | 0 |
Ancient | 10 (4) | 6 (2) | 15 | -5 | 60.9 | 65.6 | 0 | |
Inferno | 13 (5) | 8 (1) | 12 | 1 | 77.3 | 71 | 0 | |
![]() 1 : 2 ![]() | कुल | 48 (20) | 11 (1) | 36 | 12 | 79.37% | 85.07 | -1 |
Anubis | 12 (3) | 4 (0) | 13 | -1 | 82.6 | 63 | -2 | |
Mirage | 18 (9) | 4 (0) | 14 | 4 | 83.3 | 86.6 | 2 | |
Inferno | 18 (8) | 3 (1) | 9 | 9 | 72.2 | 105.6 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | कुल | 29 (13) | 8 (3) | 9 | 20 | 92.8% | 93 | 1 |
Inferno | 19 (8) | 5 (3) | 5 | 14 | 93.3 | 103.8 | 1 | |
Anubis | 10 (5) | 3 (0) | 4 | 6 | 92.3 | 82.2 | 0 |
मैच
शुक्रवार 02 मई 2025
सोमवार 28 अप्रैल 2025
रविवार 27 अप्रैल 2025
गुरुवार 17 अप्रैल 2025
बुधवार 16 अप्रैल 2025
मंगलवार 15 अप्रैल 2025

Sharks
2 : 1

Team Solid

BLAST.tv Major Austin: South American Regional Qualifier 2025
गुरुवार 10 अप्रैल 2025
बुधवार 09 अप्रैल 2025
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
इस समय हमारे पास कोई डेटा नहीं है. |
परिणाम |
---|
![]() FiReLEAGUE: Buenos Aires 2025 - |
![]() Fragadelphia: Las Vegas 2025 - |
![]() BLAST.tv Major Austin: South American Regional Qualifier 2025 - |
![]() FiReLEAGUE Buenos Aires : Brazilian Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: South America Closed Qualifier 2025 - |