प्रोफ़ाइलकमाई
juaniv's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $415
- प्रति राउंड किल्स
- 0.59
- सिर पर गोली मारना
- 29%
- राउंडस
- 1 283
- नक्शा
- 51
- मैच
- 26
औसत juaniv's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.05
- KAST
- 68.25
- सहायता
- 0.2
- ADR
- 69.76
- मौतें
- 0.72
- रेटिंग
- उपलब्ध नहीं है
juaniv 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | कुल | 20 (10) | 5 (1) | 40 | -20 | 65.3% | 50.55 | -6 |
Inferno | 5 (2) | 3 (0) | 18 | -13 | 75 | 46.4 | -5 | |
Mirage | 15 (8) | 2 (1) | 22 | -7 | 55.6 | 54.7 | -1 | |
L 0 : 2 W | कुल | 41 (12) | 16 (6) | 38 | 3 | 72.65% | 84.5 | -1 |
Overpass | 17 (8) | 8 (4) | 15 | 2 | 72 | 84 | 1 | |
Ancient | 24 (4) | 8 (2) | 23 | 1 | 73.3 | 85 | -2 | |
L 0 : 2 W | कुल | 24 (10) | 12 (1) | 19 | 5 | 82.55% | 81.6 | 0 |
Inferno | 9 (1) | 10 (1) | 7 | 2 | 88.9 | 80.1 | -2 | |
Overpass | 15 (9) | 2 (0) | 12 | 3 | 76.2 | 83.1 | 2 | |
L 0 : 1 W | कुल | 20 (10) | 8 (0) | 30 | -10 | 58.3% | 61.3 | -2 |
Ancient | 20 (10) | 8 (0) | 30 | -10 | 58.3 | 61.3 | -2 | |
L 0 : 2 W | कुल | 15 (8) | 7 (2) | 33 | -18 | 53.7% | 54.05 | -1 |
Vertigo | 9 (3) | 5 (1) | 17 | -8 | 60 | 60.9 | 1 | |
Overpass | 6 (5) | 2 (1) | 16 | -10 | 47.4 | 47.2 | -2 | |
L 1 : 2 W | कुल | 42 (17) | 6 (2) | 54 | -12 | 60.6% | 70.63 | 0 |
Overpass | 21 (9) | 2 (1) | 14 | 7 | 79.2 | 83.8 | 2 | |
Ancient | 9 (3) | 1 (0) | 21 | -12 | 57.1 | 60.1 | -1 | |
Nuke | 12 (5) | 3 (1) | 19 | -7 | 45.5 | 68 | -1 | |
W 2 : 0 L | कुल | 35 (21) | 10 (4) | 44 | -9 | 65.1% | 70.15 | 5 |
Ancient | 17 (9) | 5 (2) | 22 | -5 | 57.1 | 75 | 2 | |
Vertigo | 18 (12) | 5 (2) | 22 | -4 | 73.1 | 65.3 | 3 | |
W 2 : 0 L | कुल | 25 (6) | 18 (5) | 26 | -1 | 72.8% | 86.75 | -6 |
Dust2 | 10 (3) | 8 (2) | 14 | -4 | 66.7 | 70.7 | -3 | |
Overpass | 15 (3) | 10 (3) | 12 | 3 | 78.9 | 102.8 | -3 | |
L 0 : 1 W | कुल | 14 (11) | 6 (0) | 21 | -7 | 62.1% | 63.7 | -4 |
Ancient | 14 (11) | 6 (0) | 21 | -7 | 62.1 | 63.7 | -4 | |
L 1 : 2 W | कुल | 47 (24) | 11 (0) | 57 | -10 | 69.3% | 76.47 | 0 |
Mirage | 18 (7) | 4 (0) | 21 | -3 | 66.7 | 76.7 | 1 | |
Nuke | 21 (12) | 3 (0) | 16 | 5 | 82.1 | 81.6 | 1 | |
Dust2 | 8 (5) | 4 (0) | 20 | -12 | 59.1 | 71.1 | -2 |
मैच
शनिवार 21 दिस॰ 2024
गुरुवार 19 दिस॰ 2024
सोमवार 16 दिस॰ 2024
शनिवार 14 दिस॰ 2024
गुरुवार 12 दिस॰ 2024
बुधवार 11 दिस॰ 2024
बुधवार 04 दिस॰ 2024
मंगलवार 03 दिस॰ 2024
रविवार 24 नव॰ 2024
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
Frost and Fire: South America 2024 - |
परिणाम |
---|
Gamers Club Liga Série A: December 2024 - |
CCT South America: #5 season 2 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2024 - |
CCT South America: Series #4 season 2 2024 - |
Gamers Club Liga Série A: October 2024 - |