Tauson's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $12 500
- प्रति राउंड किल्स
- 0.66
- सिर पर गोली मारना
- 31%
- राउंडस
- 16 309
- नक्शा
- 641
- मैच
- 282
औसत Tauson's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.04
- KAST
- 70.43
- सहायता
- 0.18
- ADR
- 74.09
- मौतें
- 0.68
- रेटिंग
- 0.96
Tauson 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | कुल | 24 (11) | 2 (0) | 31 | -7 | 60.75% | 61.75 | -4 |
Nuke | 12 (5) | 2 (0) | 16 | -4 | 57.9 | 69.6 | -3 | |
Mirage | 12 (6) | 0 (0) | 15 | -3 | 63.6 | 53.9 | -1 | |
W 2 : 1 L | कुल | 45 (23) | 19 (1) | 43 | 2 | 80.73% | 79.8 | 0 |
Dust2 | 16 (9) | 7 (0) | 16 | 0 | 73.9 | 89 | 2 | |
Ancient | 15 (8) | 7 (1) | 15 | 0 | 73.9 | 73.3 | -3 | |
Anubis | 14 (6) | 5 (0) | 12 | 2 | 94.4 | 77.1 | 1 | |
W 1 : 0 L | कुल | 8 (3) | 7 (1) | 16 | -8 | 82.6% | 53.7 | -6 |
Inferno | 8 (3) | 7 (1) | 16 | -8 | 82.6 | 53.7 | -6 | |
W 1 : 0 L | कुल | 10 (7) | 4 (0) | 17 | -7 | 50% | 60.4 | -4 |
Mirage | 10 (7) | 4 (0) | 17 | -7 | 50 | 60.4 | -4 | |
W 2 : 1 L | कुल | 39 (19) | 10 (0) | 38 | 1 | 75.4% | 71.73 | 4 |
Inferno | 17 (6) | 5 (0) | 10 | 7 | 84.2 | 102.3 | 2 | |
Mirage | 6 (3) | 2 (0) | 15 | -9 | 55.6 | 46.3 | 0 | |
Ancient | 16 (10) | 3 (0) | 13 | 3 | 86.4 | 66.6 | 2 | |
W 2 : 0 L | कुल | 16 (9) | 2 (0) | 28 | -12 | 47.8% | 54 | -1 |
Mirage | 11 (7) | 1 (0) | 14 | -3 | 55.6 | 63.7 | -1 | |
Anubis | 5 (2) | 1 (0) | 14 | -9 | 40 | 44.3 | 0 | |
L 0 : 1 W | कुल | 12 (8) | 2 (0) | 17 | -5 | 60.9% | 62.9 | -1 |
Nuke | 12 (8) | 2 (0) | 17 | -5 | 60.9 | 62.9 | -1 | |
L 0 : 1 W | कुल | 16 (7) | 8 (1) | 15 | 1 | 85.7% | 86 | -3 |
Vertigo | 16 (7) | 8 (1) | 15 | 1 | 85.7 | 86 | -3 | |
L 1 : 2 W | कुल | 51 (21) | 12 (2) | 45 | 6 | 78.57% | 71.17 | 3 |
Ancient | 22 (8) | 3 (0) | 18 | 4 | 78.6 | 69.6 | 1 | |
Nuke | 18 (8) | 4 (0) | 10 | 8 | 88.9 | 99.4 | 4 | |
Mirage | 11 (5) | 5 (2) | 17 | -6 | 68.2 | 44.5 | -2 | |
L 1 : 2 W | कुल | 37 (15) | 11 (1) | 42 | -5 | 78.27% | 73.7 | 3 |
Mirage | 14 (5) | 3 (0) | 15 | -1 | 81 | 59.1 | 0 | |
Dust2 | 13 (5) | 2 (1) | 11 | 2 | 76.5 | 96.3 | 1 | |
Ancient | 10 (5) | 6 (0) | 16 | -6 | 77.3 | 65.7 | 2 |
मैच
शनिवार 07 दिस॰ 2024
शुक्रवार 06 दिस॰ 2024
गुरुवार 05 दिस॰ 2024
सोमवार 02 दिस॰ 2024
रविवार 01 दिस॰ 2024
शनिवार 30 नव॰ 2024
बुधवार 20 नव॰ 2024
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
इस समय हमारे पास कोई डेटा नहीं है. |
परिणाम |
---|
Perfect World Major: Shanghai Major 2024 - |
Perfect World Major Shanghai: European RMR A 2024 - |
CCT Europe: Series #14 season 2 2024 - |
CCT Europe: Series #13 season 2 2024 - |
CCT Europe: Series #12 season 2 2024 - |