- Profilerr
- CS2
- उत्कृष्ट खिलाड़ी
- Swicher
Swicher's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $2 439
- प्रति राउंड किल्स
- 0.65
- सिर पर गोली मारना
- 35%
- राउंडस
- 3 294
- नक्शा
- 138
- मैच
- 61
औसत Swicher's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.02
- KAST
- 68.86
- सहायता
- 0.16
- ADR
- 72.33
- मौतें
- 0.69
- रेटिंग
- उपलब्ध नहीं है
Swicher 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 1 L | कुल | 39 (27) | 16 (0) | 48 | -9 | 60.9% | 70.8 | -3 |
Anubis | 12 (8) | 3 (0) | 15 | -3 | 54.5 | 56.5 | -2 | |
Vertigo | 14 (9) | 7 (0) | 17 | -3 | 68.2 | 83 | 0 | |
Inferno | 13 (10) | 6 (0) | 16 | -3 | 60 | 72.9 | -1 | |
L 0 : 2 W | कुल | 16 (10) | 2 (0) | 30 | -14 | 45.75% | 58.1 | 0 |
Ancient | 6 (3) | 1 (0) | 14 | -8 | 56.2 | 43 | -1 | |
Vertigo | 10 (7) | 1 (0) | 16 | -6 | 35.3 | 73.2 | 1 | |
W 2 : 1 L | कुल | 33 (20) | 20 (2) | 39 | -6 | 64.97% | 77.63 | 0 |
Ancient | 15 (7) | 7 (0) | 9 | 6 | 78.6 | 118.6 | 1 | |
Nuke | 3 (2) | 5 (1) | 15 | -12 | 46.7 | 45.3 | -1 | |
Dust2 | 15 (11) | 8 (1) | 15 | 0 | 69.6 | 69 | 0 | |
L 1 : 2 W | कुल | 45 (25) | 14 (0) | 34 | 11 | 85.67% | 78.33 | 2 |
Anubis | 17 (9) | 4 (0) | 13 | 4 | 90.5 | 96.1 | 1 | |
Ancient | 18 (11) | 7 (0) | 15 | 3 | 78.3 | 78.7 | 2 | |
Vertigo | 10 (5) | 3 (0) | 6 | 4 | 88.2 | 60.2 | -1 | |
W 2 : 0 L | कुल | 20 (14) | 11 (1) | 30 | -10 | 62.5% | 68.85 | -3 |
Inferno | 10 (6) | 3 (1) | 14 | -4 | 60 | 58.9 | 0 | |
Mirage | 10 (8) | 8 (0) | 16 | -6 | 65 | 78.8 | -3 | |
W 2 : 1 L | कुल | 40 (22) | 14 (2) | 48 | -8 | 67.4% | 74.67 | 0 |
Mirage | 14 (8) | 5 (1) | 17 | -3 | 66.7 | 67.1 | 0 | |
Inferno | 13 (8) | 6 (1) | 14 | -1 | 70.8 | 64 | -3 | |
Nuke | 13 (6) | 3 (0) | 17 | -4 | 64.7 | 92.9 | 3 | |
L 0 : 2 W | कुल | 22 (16) | 4 (0) | 36 | -14 | 59.5% | 52.15 | 4 |
Vertigo | 8 (5) | 0 (0) | 13 | -5 | 50 | 41.9 | 2 | |
Anubis | 14 (11) | 4 (0) | 23 | -9 | 69 | 62.4 | 2 | |
L 1 : 2 W | कुल | 33 (18) | 15 (2) | 39 | -6 | 79.1% | 76.13 | 1 |
Mirage | 15 (9) | 4 (2) | 16 | -1 | 77.3 | 80.8 | 1 | |
Inferno | 10 (7) | 5 (0) | 13 | -3 | 85 | 68.7 | 1 | |
Ancient | 8 (2) | 6 (0) | 10 | -2 | 75 | 78.9 | -1 | |
W 2 : 1 L | कुल | 51 (34) | 9 (1) | 46 | 5 | 71.87% | 67.77 | -2 |
Inferno | 22 (16) | 5 (1) | 21 | 1 | 76.5 | 76.7 | 0 | |
Mirage | 14 (10) | 1 (0) | 12 | 2 | 65.2 | 58.9 | -1 | |
Ancient | 15 (8) | 3 (0) | 13 | 2 | 73.9 | 67.7 | -1 | |
L 0 : 2 W | कुल | 21 (14) | 8 (2) | 27 | -6 | 73.25% | 54.1 | -5 |
Nuke | 9 (7) | 2 (1) | 13 | -4 | 63.2 | 53.9 | -4 | |
Mirage | 12 (7) | 6 (1) | 14 | -2 | 83.3 | 54.3 | -1 |
मैच
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
ESEA: Advanced Europe season 51 2024 - उपलब्ध नहीं है |
European Pro League: Division 2 season 22 2024 - |
Urban Contenders: Season 2 2024 - |
United21: Season 23 2024 - |
परिणाम |
---|
Exort Series: Season 4 2024 - |
United21: Season 22 2024 - |
Exort Series: Season 3 2024 - |
United21: Season 21 2024 - |
European Pro League: Division 2 season 21 2024 - |