- Profilerr
- CS2
- उत्कृष्ट खिलाड़ी
- Leomonster

Leomonster's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $12 575
- प्रति राउंड किल्स
- 0.66
- सिर पर गोली मारना
- 36%
- राउंडस
- 15 894
- नक्शा
- 638
- मैच
- 323
औसत Leomonster's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.02
- KAST
- 67.98
- सहायता
- 0.18
- ADR
- 74.63
- मौतें
- 0.72
- रेटिंग
- 0.94
Leomonster 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
| मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 0 | कुल | 15 (8) | 4 (1) | 11 | 4 | 80% | 79.8 | 0 |
| Inferno | 15 (8) | 4 (1) | 11 | 4 | 80 | 79.8 | 0 | |
0 : 1 | कुल | 16 (8) | 6 (0) | 23 | -7 | 66.7% | 67 | 0 |
| Train | 16 (8) | 6 (0) | 23 | -7 | 66.7 | 67 | 0 | |
1 : 0 | कुल | 6 (5) | 9 (3) | 15 | -9 | 55.6% | 50.8 | 1 |
| Dust2 | 6 (5) | 9 (3) | 15 | -9 | 55.6 | 50.8 | 1 | |
1 : 0 | कुल | 19 (15) | 13 (0) | 15 | 4 | 77.3% | 115.1 | 2 |
| Mirage | 19 (15) | 13 (0) | 15 | 4 | 77.3 | 115.1 | 2 | |
0 : 1 | कुल | 16 (7) | 3 (0) | 15 | 1 | 56.5% | 69.7 | -2 |
| Mirage | 16 (7) | 3 (0) | 15 | 1 | 56.5 | 69.7 | -2 | |
0 : 1 | कुल | 12 (5) | 7 (1) | 16 | -4 | 83.3% | 79.3 | 3 |
| Dust2 | 12 (5) | 7 (1) | 16 | -4 | 83.3 | 79.3 | 3 | |
0 : 1 | कुल | 8 (2) | 2 (0) | 18 | -10 | 40% | 48.3 | -2 |
| Nuke | 8 (2) | 2 (0) | 18 | -10 | 40 | 48.3 | -2 | |
1 : 0 | कुल | 1 (0) | 1 (0) | 14 | -13 | 35.7% | 29.4 | -5 |
| Ancient | 1 (0) | 1 (0) | 14 | -13 | 35.7 | 29.4 | -5 | |
2 : 1 | कुल | 47 (32) | 18 (6) | 48 | -1 | 70.97% | 72.93 | 3 |
| Ancient | 18 (11) | 8 (3) | 13 | 5 | 95 | 102.5 | 6 | |
| Dust2 | 7 (5) | 5 (1) | 14 | -7 | 57.9 | 46.4 | -3 | |
| Mirage | 22 (16) | 5 (2) | 21 | 1 | 60 | 69.9 | 0 | |
0 : 2 | कुल | 27 (17) | 10 (1) | 26 | 1 | 72.95% | 78.85 | 0 |
| Mirage | 16 (9) | 6 (1) | 12 | 4 | 73.7 | 95.1 | 4 | |
| Dust2 | 11 (8) | 4 (0) | 14 | -3 | 72.2 | 62.6 | -4 |
मैच
शुक्रवार 19 दिस॰ 2025
गुरुवार 18 दिस॰ 2025
मंगलवार 16 दिस॰ 2025
गुरुवार 11 दिस॰ 2025
मंगलवार 09 दिस॰ 2025
शुक्रवार 05 दिस॰ 2025
मंगलवार 02 दिस॰ 2025
सोमवार 01 दिस॰ 2025
रविवार 30 नव॰ 2025
टूर्नामेंट
| वर्तमान और आने वाला |
|---|
| इस समय हमारे पास कोई डेटा नहीं है. |
| परिणाम |
|---|
Gamers Club Liga Série A: December 2025 - |
Cajunto Copa do Brasil 2025 - |
Gamers Club Liga Série A: November 2025 - |
CCT South America: Series #6 season 3 2025 - |
ESL Challenger League: South America Cup #4 season 50 2025 - |














