प्रोफ़ाइलकमाई

Jcobbb's प्रोफ़ाइल
- कमाई
- $70
- प्रति राउंड किल्स
- 0.72
- सिर पर गोली मारना
- 48%
- राउंडस
- 3 435
- नक्शा
- 153
- मैच
- 66
औसत Jcobbb's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.02
- KAST
- 72.88
- सहायता
- 0.22
- ADR
- 80.64
- मौतें
- 0.7
- रेटिंग
- उपलब्ध नहीं है
Jcobbb 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | कुल | 47 (28) | 17 (1) | 50 | -3 | 73.8% | 77.3 | -1 |
Ancient | 18 (10) | 8 (1) | 15 | 3 | 86.4 | 79.8 | -1 | |
Train | 12 (8) | 4 (0) | 19 | -7 | 60 | 72 | -1 | |
Mirage | 17 (10) | 5 (0) | 16 | 1 | 75 | 80.1 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | कुल | 39 (21) | 12 (1) | 24 | 15 | 88.55% | 108.3 | 5 |
Dust2 | 15 (8) | 8 (1) | 6 | 9 | 93.8 | 116.1 | 1 | |
Ancient | 24 (13) | 4 (0) | 18 | 6 | 83.3 | 100.5 | 4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 28 (10) | 12 (3) | 37 | -9 | 76.6% | 81.45 | -4 |
Anubis | 15 (6) | 7 (0) | 19 | -4 | 81.8 | 90.3 | -2 | |
Train | 13 (4) | 5 (3) | 18 | -5 | 71.4 | 72.6 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | कुल | 37 (25) | 11 (0) | 33 | 4 | 69.4% | 92.75 | -1 |
Anubis | 9 (8) | 3 (0) | 12 | -3 | 68.8 | 82.1 | -3 | |
Ancient | 28 (17) | 8 (0) | 21 | 7 | 70 | 103.4 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 23 (14) | 8 (1) | 30 | -7 | 61.35% | 66.7 | -4 |
Anubis | 9 (3) | 4 (0) | 13 | -4 | 50 | 61.2 | -2 | |
Ancient | 14 (11) | 4 (1) | 17 | -3 | 72.7 | 72.2 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | कुल | 43 (22) | 12 (1) | 36 | 7 | 74.63% | 78.1 | 4 |
Mirage | 19 (12) | 5 (1) | 13 | 6 | 81.8 | 84.7 | 4 | |
Nuke | 11 (5) | 1 (0) | 15 | -4 | 58.8 | 66.9 | -2 | |
Ancient | 13 (5) | 6 (0) | 8 | 5 | 83.3 | 82.7 | 2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | कुल | 34 (24) | 11 (0) | 38 | -4 | 68.75% | 87.6 | -3 |
Nuke | 21 (14) | 7 (0) | 20 | 1 | 73.9 | 106.9 | -2 | |
Ancient | 13 (10) | 4 (0) | 18 | -5 | 63.6 | 68.3 | -1 | |
![]() 1 : 3 ![]() | कुल | 67 (49) | 26 (1) | 71 | -4 | 75.63% | 85.18 | -2 |
Ancient | 10 (5) | 7 (0) | 11 | -1 | 88.9 | 82.4 | 3 | |
Nuke | 23 (16) | 9 (0) | 23 | 0 | 76.7 | 107 | 0 | |
Dust2 | 27 (23) | 6 (1) | 22 | 5 | 73.3 | 95.7 | -2 | |
Anubis | 7 (5) | 4 (0) | 15 | -8 | 63.6 | 55.6 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 33 (21) | 8 (0) | 30 | 3 | 73.8% | 95.65 | 2 |
Mirage | 15 (8) | 5 (0) | 17 | -2 | 82.6 | 90.3 | 3 | |
Nuke | 18 (13) | 3 (0) | 13 | 5 | 65 | 101 | -1 | |
![]() 2 : 0 | कुल | 44 (28) | 11 (1) | 26 | 18 | 85.85% | 97.7 | 2 |
Anubis | 28 (20) | 2 (0) | 16 | 12 | 76.7 | 96.9 | -1 | |
Mirage | 16 (8) | 9 (1) | 10 | 6 | 95 | 98.5 | 3 |
मैच
शनिवार 22 मार्च 2025
शुक्रवार 21 मार्च 2025
बुधवार 19 मार्च 2025
रविवार 16 मार्च 2025
शनिवार 15 मार्च 2025
शुक्रवार 14 मार्च 2025
गुरुवार 13 मार्च 2025
बुधवार 12 मार्च 2025
मंगलवार 11 मार्च 2025
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
![]() Galaxy Battle: STARTER 2025 - |
परिणाम |
---|
![]() PGL Bucharest: European Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #20 season 2 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 19 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier 18 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #17 season 2 2025 - |