प्रोफ़ाइल

Few's प्रोफ़ाइल
- प्रति राउंड किल्स
- 0.62
- सिर पर गोली मारना
- 37%
- राउंडस
- 542
- नक्शा
- 26
- मैच
- 12
औसत Few's के आंकड़े प्रति राउंड
- फ़्लैश सहायता
- 0.01
- KAST
- 70.72
- सहायता
- 0.2
- ADR
- 69.83
- मौतें
- 0.69
- रेटिंग
- उपलब्ध नहीं है
Few 10 मैचों में खिलाड़ियों के आंकड़े
मैच | K (HS) | A (F) | मौतें | KD अंतर | KAST | ADR | FK अंतर | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 1 ![]() | कुल | 30 (21) | 12 (1) | 42 | -12 | 72.83% | 51.53 | -2 |
Nuke | 7 (5) | 0 (0) | 14 | -7 | 57.1 | 37.3 | -2 | |
Ancient | 12 (9) | 8 (1) | 12 | 0 | 86.4 | 64.9 | 1 | |
Anubis | 11 (7) | 4 (0) | 16 | -5 | 75 | 52.4 | -1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 15 (10) | 6 (0) | 8 | 7 | 100% | 89.2 | 0 |
Train | 15 (10) | 6 (0) | 8 | 7 | 100 | 89.2 | 0 | |
![]() 1 : 0 ![]() | कुल | 10 (7) | 2 (0) | 12 | -2 | 66.7% | 69 | -2 |
Nuke | 10 (7) | 2 (0) | 12 | -2 | 66.7 | 69 | -2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | कुल | 11 (4) | 6 (3) | 26 | -15 | 49.55% | 52.9 | -3 |
Dust2 | 7 (2) | 6 (3) | 13 | -6 | 56.2 | 57.4 | -1 | |
Anubis | 4 (2) | 0 (0) | 13 | -9 | 42.9 | 48.4 | -2 | |
![]() 0 : 2 | कुल | 27 (20) | 4 (0) | 27 | 0 | 66.9% | 71.5 | 0 |
Ancient | 14 (11) | 2 (0) | 14 | 0 | 75 | 61.7 | -1 | |
Nuke | 13 (9) | 2 (0) | 13 | 0 | 58.8 | 81.3 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | कुल | 44 (29) | 17 (0) | 52 | -8 | 74.77% | 79.47 | 0 |
Ancient | 5 (4) | 4 (0) | 15 | -10 | 52.6 | 47.4 | -2 | |
Anubis | 16 (10) | 9 (0) | 15 | 1 | 85 | 107 | 2 | |
Nuke | 23 (15) | 4 (0) | 22 | 1 | 86.7 | 84 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | कुल | 25 (13) | 14 (0) | 32 | -7 | 61.15% | 76.9 | 0 |
Anubis | 15 (9) | 9 (0) | 15 | 0 | 65.2 | 89.8 | 2 | |
Inferno | 10 (4) | 5 (0) | 17 | -7 | 57.1 | 64 | -2 |
मैच
गुरुवार 05 जून 2025
बुधवार 04 जून 2025
मंगलवार 03 जून 2025
सोमवार 02 जून 2025
गुरुवार 29 मई 2025
मंगलवार 27 मई 2025
सोमवार 26 मई 2025
टूर्नामेंट
वर्तमान और आने वाला |
---|
![]() United21: Season 32 2025 - |
![]() European Pro League: Season 25 2025 - उपलब्ध नहीं है |
![]() Exort Series: Season 12 2025 - |
परिणाम |
---|
![]() United21: Season 31 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 27 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 4 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 2 2025 - |
![]() Justice Cup: Season 5 2025 - |