CS2
मैच NIP — Heroic
आमने - सामने
![]() NIP |
---|
- NAVI Junior
L1:2
- BIG
W2:0
- fnatic
L1:2
- Team Next Level
W2:0
विकलांग (पिछले 3 महीने)
![]() NIP | 24 मैच।मैचेज़ , 0 नक्शा |
---|---|
3 - 0 जीत | 4.2% |
3 - 1 जीत | 0.0% |
2 - 0 जीत | 33.3% |
2 - 1 जीत | 25.0% |
1 - 0 जीत | 0.0% |
1 - 2 जीत गया | 25.0% |
0 - 1 जीत गया | 0.0% |
0 - 2 जीत गया | 12.5% |
- जीतते हुए राउंड्स हारे
- उपलब्ध नहीं है
- हारते हुए राउंड्स जीते
- उपलब्ध नहीं है
Heroic | 23 मैच।मैचेज़ , 0 नक्शा |
---|---|
3 - 0 जीत | 0.0% |
3 - 1 जीत | 4.3% |
2 - 0 जीत | 26.1% |
2 - 1 जीत | 26.1% |
1 - 0 जीत | 13.0% |
1 - 2 जीत गया | 17.4% |
0 - 1 जीत गया | 8.7% |
0 - 2 जीत गया | 4.3% |
- जीतते हुए राउंड्स हारे
- उपलब्ध नहीं है
- हारते हुए राउंड्स जीते
- उपलब्ध नहीं है