- Profilerr
- CS2
- CS2 मैच: समाप्त
- Alpha Red बनाम Bren
CS2
मैच Alpha Red — Bren
- प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी
- OMEN Challenger 2019
- तिथि जानकारी
W
2 : 1
L
Bren🇵🇭
- प्रतियोगिता
- OMEN Challenger 2019
- कीमत पूल
- $50 000
दल और खिलाड़ी
खिलाड़ी के आँकड़े
Alpha Red | नक्शा | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIROLLS🇹🇭 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
Kntz🇹🇭 | 3 | 58 (25) | 14 (4) | 49 | 9 | 75.07% | 83.33 | -4 |
stk🇹🇭 | 3 | 47 (17) | 16 (9) | 48 | -1 | 68.57% | 64.17 | -1 |
Olivia🇹🇭 | 3 | 64 (24) | 15 (6) | 46 | 18 | 79.5% | 80.13 | 4 |
foxz🇹🇭 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
Bren | नक्शा | K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro.🇵🇭 | 3 | 39 (17) | 19 (10) | 52 | -13 | 59.4% | 56.33 | -4 |
witz🇵🇭 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
3 | 36 (20) | 11 (4) | 54 | -18 | 64% | 58.5 | -7 | |
BORKUM🇵🇭 | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है | उपलब्ध नहीं है |
Derek🇵🇭 | 3 | 49 (25) | 11 (3) | 57 | -8 | 68.83% | 69.4 | -1 |
मैच का नतीजा
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|