
Bibu’s profil
- Revenus
- $32 432
- Tués par round
- 0.64
- Prises de vues
- 36%
- Tours
- 9 988
- Cartes
- 406
- Correspondances
- 185
Moyenne Bibu's statistiques par round
- Flash Assists
- 0.04
- KAST
- 70.42
- Assisté
- 0.19
- ADR
- 71.45
- Décès
- 0.67
- Classement
- 0.95
Bibu statistiques lors des 10 derniers matchs
Match | K (HS) | A (F) | Décès | Différence de KD | KAST | ADR | Différence de FK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3 : 0 ![]() | Total | 34 (20) | 24 (7) | 50 | -16 | 66.63% | 59.37 | -1 |
Dust2 | 11 (9) | 11 (6) | 21 | -10 | 62.1 | 47.1 | -1 | |
Mirage | 15 (6) | 6 (0) | 13 | 2 | 83.3 | 81.4 | 1 | |
Ancient | 8 (5) | 7 (1) | 16 | -8 | 54.5 | 49.6 | -1 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 21 (11) | 16 (5) | 16 | 5 | 92.3% | 60.15 | 2 |
Ancient | 12 (5) | 7 (2) | 4 | 8 | 93.3 | 68.3 | 0 | |
Dust2 | 9 (6) | 9 (3) | 12 | -3 | 91.3 | 52 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 53 (28) | 28 (8) | 50 | 3 | 80.9% | 70.47 | -3 |
Mirage | 17 (10) | 16 (5) | 26 | -9 | 78 | 53.1 | -4 | |
Inferno | 22 (10) | 4 (1) | 11 | 11 | 78.3 | 89.7 | 1 | |
Anubis | 14 (8) | 8 (2) | 13 | 1 | 86.4 | 68.6 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 31 (16) | 14 (4) | 18 | 13 | 79.6% | 86.05 | -1 |
Inferno | 16 (7) | 10 (3) | 9 | 7 | 75 | 90.5 | -1 | |
Dust2 | 15 (9) | 4 (1) | 9 | 6 | 84.2 | 81.6 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Total | 26 (13) | 10 (2) | 20 | 6 | 76.4% | 58.25 | 0 |
Mirage | 12 (6) | 7 (2) | 11 | 1 | 75 | 53.6 | -1 | |
Inferno | 14 (7) | 3 (0) | 9 | 5 | 77.8 | 62.9 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 26 (15) | 6 (1) | 30 | -4 | 71.35% | 62.25 | 1 |
Mirage | 12 (6) | 3 (1) | 14 | -2 | 72.7 | 50.8 | 0 | |
Inferno | 14 (9) | 3 (0) | 16 | -2 | 70 | 73.7 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 32 (21) | 14 (1) | 29 | 3 | 80% | 75 | 3 |
Anubis | 19 (14) | 9 (1) | 19 | 0 | 80 | 78.3 | 3 | |
Mirage | 13 (7) | 5 (0) | 10 | 3 | 80 | 71.7 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Total | 20 (13) | 5 (1) | 34 | -14 | 53.1% | 51.55 | -2 |
Nuke | 9 (7) | 0 (0) | 12 | -3 | 52.6 | 53.8 | -1 | |
Dust2 | 11 (6) | 5 (1) | 22 | -11 | 53.6 | 49.3 | -1 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Total | 14 (7) | 6 (1) | 16 | -2 | 69.6% | 74 | 1 |
Mirage | 14 (7) | 6 (1) | 16 | -2 | 69.6 | 74 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Total | 46 (23) | 17 (5) | 39 | 7 | 78.6% | 73.87 | -3 |
Ancient | 16 (10) | 6 (3) | 11 | 5 | 90.5 | 82 | 2 | |
Dust2 | 17 (8) | 3 (1) | 15 | 2 | 71.4 | 77.8 | -1 | |
Anubis | 13 (5) | 8 (1) | 13 | 0 | 73.9 | 61.8 | -4 |
Correspondances
Mercredi 01 oct. 2025
Lundi 29 sept. 2025
Dimanche 28 sept. 2025
Lundi 22 sept. 2025
Samedi 20 sept. 2025
Vendredi 19 sept. 2025
Jeudi 18 sept. 2025
Mercredi 17 sept. 2025
Tounois
Présent et à venir |
---|
![]() Winline Insight: Season 8 2025 - |
![]() Exort The Proving Grounds: Season 5 2025 - |
Résultats |
---|
![]() CCT Europe: Series #7 season 3 2025 - |
![]() Exort The Proving Grounds: Season 4 2025 - |
![]() Thunderpick World Championship: Closed Qualifier 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #6 season 3 2025 - |
![]() ESL Challenger League: Europe Cup #2 season 50 2025 - |