tex1y’s profiili
- Voitot
- $447
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.67
- Pääosumat
- 36%
- Kierrokset
- 5 033
- Kartat
- 226
- Ottelut
- 102
Keskiarvo tex1y tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.06
- KAST
- 72.33
- Syötöt
- 0.23
- ADR
- 73.69
- Kuolemat
- 0.65
- Luokitus
- N/A
tex1y tilastot viimeisissä 10 ottelussa
Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 : 0 ![]() | Yhteensä | 26 (21) | 7 (0) | 32 | -6 | 65.85% | 69.75 | -7 |
Train | 12 (9) | 3 (0) | 16 | -4 | 65 | 69.4 | -2 | |
Nuke | 14 (12) | 4 (0) | 16 | -2 | 66.7 | 70.1 | -5 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 17 (9) | 5 (0) | 9 | 8 | 88.9% | 98.1 | -2 |
Nuke | 17 (9) | 5 (0) | 9 | 8 | 88.9 | 98.1 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 26 (13) | 21 (3) | 33 | -7 | 80.15% | 83.1 | -1 |
Anubis | 15 (9) | 10 (1) | 17 | -2 | 86.4 | 95.5 | 1 | |
Ancient | 11 (4) | 11 (2) | 16 | -5 | 73.9 | 70.7 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 30 (20) | 20 (4) | 49 | -19 | 68.5% | 60.37 | -6 |
Nuke | 7 (3) | 9 (0) | 17 | -10 | 62.5 | 54 | -3 | |
Inferno | 10 (8) | 5 (2) | 15 | -5 | 70.8 | 48.9 | -2 | |
Ancient | 13 (9) | 6 (2) | 17 | -4 | 72.2 | 78.2 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 20 (10) | 10 (1) | 29 | -9 | 47.35% | 68 | 0 |
Inferno | 8 (4) | 4 (0) | 13 | -5 | 47.1 | 63.6 | 0 | |
Ancient | 12 (6) | 6 (1) | 16 | -4 | 47.6 | 72.4 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 61 (34) | 11 (1) | 46 | 15 | 73.4% | 85.07 | -1 |
Ancient | 33 (17) | 7 (0) | 17 | 16 | 86.2 | 111.5 | -1 | |
Mirage | 15 (9) | 3 (1) | 15 | 0 | 70.8 | 66.2 | -1 | |
Train | 13 (8) | 1 (0) | 14 | -1 | 63.2 | 77.5 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 36 (21) | 16 (7) | 10 | 26 | 81.2% | 120.7 | 6 |
Nuke | 21 (13) | 8 (4) | 5 | 16 | 81.2 | 134.5 | 2 | |
Ancient | 15 (8) | 8 (3) | 5 | 10 | 81.2 | 106.9 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 33 (14) | 14 (7) | 17 | 16 | 69.45% | 84.05 | 2 |
Ancient | 17 (7) | 7 (4) | 6 | 11 | 73.7 | 93.7 | 1 | |
Mirage | 16 (7) | 7 (3) | 11 | 5 | 65.2 | 74.4 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 53 (23) | 13 (4) | 46 | 7 | 78.83% | 79.33 | 2 |
Nuke | 11 (5) | 3 (0) | 19 | -8 | 59.1 | 56.5 | -1 | |
Ancient | 26 (12) | 5 (1) | 16 | 10 | 91.7 | 103.3 | -1 | |
Inferno | 16 (6) | 5 (3) | 11 | 5 | 85.7 | 78.2 | 4 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Yhteensä | 14 (11) | 4 (0) | 26 | -12 | 62.2% | 53.85 | -3 |
Nuke | 10 (9) | 1 (0) | 14 | -4 | 61.9 | 54.1 | -1 | |
Train | 4 (2) | 3 (0) | 12 | -8 | 62.5 | 53.6 | -2 |
Ottelut
Tiistai 22 huhti 2025
Maanantai 14 huhti 2025
Sunnuntai 13 huhti 2025
Lauantai 12 huhti 2025
Perjantai 11 huhti 2025
Torstai 10 huhti 2025
Maanantai 07 huhti 2025
Sunnuntai 06 huhti 2025
Perjantai 04 huhti 2025
Keskiviikko 02 huhti 2025
Turnaukset
Nykyinen ja tuleva |
---|
![]() Conquest of Prague: Online Stage 2025 - |
Tulokset |
---|
![]() LanDaLan: Closed Qualifier season 2 2025 - |
![]() Exort Series: Season 9 2025 - |
![]() Galaxy Battle: STARTER 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 20 2025 - |