- Profilerr
- CS2
- Pro-pelaajat
- swiftsteel
swiftsteel’s profiili
- Voitot
- $7 311
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.62
- Pääosumat
- 31%
- Kierrokset
- 1 886
- Kartat
- 72
- Ottelut
- 33
Keskiarvo swiftsteel tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.07
- KAST
- 65.73
- Syötöt
- 0.2
- ADR
- 71.72
- Kuolemat
- 0.7
- Luokitus
- N/A
swiftsteel tilastot viimeisissä 10 ottelussa
Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 : 0 ![]() | Yhteensä | 10 (8) | 3 (2) | 17 | -7 | 55% | 58.2 | -2 |
Dust2 | 10 (8) | 3 (2) | 17 | -7 | 55 | 58.2 | -2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 49 (23) | 18 (10) | 73 | -24 | 67.97% | 59.73 | -5 |
Ancient | 15 (8) | 11 (7) | 21 | -6 | 73.3 | 54.9 | 1 | |
Mirage | 16 (7) | 2 (0) | 22 | -6 | 66.7 | 71.5 | -4 | |
Nuke | 18 (8) | 5 (3) | 30 | -12 | 63.9 | 52.8 | -2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 44 (21) | 5 (2) | 48 | -4 | 63.9% | 72.47 | -5 |
Overpass | 7 (6) | 3 (2) | 19 | -12 | 52.2 | 52.3 | -2 | |
Anubis | 22 (6) | 2 (0) | 13 | 9 | 85 | 103.8 | -3 | |
Nuke | 15 (9) | 0 (0) | 16 | -1 | 54.5 | 61.3 | 0 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 23 (11) | 6 (1) | 38 | -15 | 56.1% | 58.35 | -2 |
Inferno | 14 (4) | 4 (0) | 16 | -2 | 66.7 | 61.2 | 1 | |
Mirage | 9 (7) | 2 (1) | 22 | -13 | 45.5 | 55.5 | -3 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 34 (21) | 10 (5) | 32 | 2 | 72.5% | 82.95 | 7 |
Nuke | 20 (14) | 7 (3) | 12 | 8 | 85.7 | 110 | 6 | |
Mirage | 14 (7) | 3 (2) | 20 | -6 | 59.3 | 55.9 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 62 (30) | 21 (8) | 51 | 11 | 77.23% | 82.9 | 0 |
Nuke | 28 (14) | 8 (2) | 20 | 8 | 86.7 | 106.1 | 0 | |
Mirage | 21 (9) | 5 (3) | 10 | 11 | 75 | 90 | 1 | |
Anubis | 13 (7) | 8 (3) | 21 | -8 | 70 | 52.6 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 57 (30) | 13 (5) | 47 | 10 | 70.43% | 85.73 | 1 |
Ancient | 27 (17) | 3 (2) | 13 | 14 | 84 | 108.9 | 2 | |
Inferno | 11 (2) | 4 (1) | 22 | -11 | 48.1 | 53.3 | -1 | |
Mirage | 19 (11) | 6 (2) | 12 | 7 | 79.2 | 95 | 0 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Yhteensä | 15 (7) | 5 (3) | 21 | -6 | 63.3% | 55.1 | 0 |
Mirage | 15 (7) | 5 (3) | 21 | -6 | 63.3 | 55.1 | 0 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Yhteensä | 17 (9) | 4 (0) | 36 | -19 | 50% | 54.4 | -6 |
Ancient | 6 (3) | 3 (0) | 18 | -12 | 50 | 46.3 | -5 | |
Mirage | 11 (6) | 1 (0) | 18 | -7 | 50 | 62.5 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 44 (15) | 6 (4) | 50 | -6 | 59.9% | 65.47 | 7 |
Nuke | 16 (4) | 0 (0) | 18 | -2 | 54.2 | 71 | -1 | |
Ancient | 18 (7) | 2 (2) | 14 | 4 | 80 | 73.5 | 6 | |
Anubis | 10 (4) | 4 (2) | 18 | -8 | 45.5 | 51.9 | 2 |
Ottelut
Sunnuntai 17 elo 2025
Torstai 14 elo 2025
Keskiviikko 13 elo 2025
Tiistai 12 elo 2025
Lauantai 09 elo 2025
Perjantai 08 elo 2025
Torstai 07 elo 2025
Maanantai 04 elo 2025
Sunnuntai 03 elo 2025
Perjantai 01 elo 2025
Turnaukset
Nykyinen ja tuleva |
---|
![]() ESEA: Advanced Europe season 54 2025 - |
Tulokset |
---|
![]() Exort Series: Season 14 2025 - |
![]() Exort Series: Season 13 2025 - |
![]() Exort Series: Season 12 2025 - |
![]() Exort Series: Season 11 2025 - |
![]() Exort Series: Season 10 2025 - |