
jnt’s profiili
- Voitot
- $43 821
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.62
- Pääosumat
- 23%
- Kierrokset
- 11 300
- Kartat
- 428
- Ottelut
- 206
Keskiarvo jnt tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.08
- KAST
- 71
- Syötöt
- 0.18
- ADR
- 67.52
- Kuolemat
- 0.62
- Luokitus
- 0.98
jnt tilastot viimeisissä 10 ottelussa
Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 36 (14) | 8 (2) | 32 | 4 | 69.6% | 89.25 | 4 |
Mirage | 14 (4) | 2 (1) | 14 | 0 | 70 | 83 | 5 | |
Vertigo | 22 (10) | 6 (1) | 18 | 4 | 69.2 | 95.5 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 35 (11) | 5 (0) | 32 | 3 | 73.15% | 77.75 | 1 |
Anubis | 15 (6) | 2 (0) | 14 | 1 | 78.3 | 66.5 | 0 | |
Nuke | 20 (5) | 3 (0) | 18 | 2 | 68 | 89 | 1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 43 (15) | 6 (2) | 26 | 17 | 77.05% | 77.1 | 4 |
Nuke | 27 (11) | 3 (0) | 9 | 18 | 92 | 98 | 2 | |
Anubis | 16 (4) | 3 (2) | 17 | -1 | 62.1 | 56.2 | 2 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 39 (12) | 13 (6) | 52 | -13 | 64.7% | 50.17 | 0 |
Vertigo | 20 (5) | 6 (4) | 15 | 5 | 82.8 | 66 | 3 | |
Nuke | 16 (6) | 5 (2) | 22 | -6 | 63.9 | 51.2 | -1 | |
Mirage | 3 (1) | 2 (0) | 15 | -12 | 47.4 | 33.3 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 17 (10) | 3 (0) | 33 | -16 | 68.25% | 48.55 | -5 |
Vertigo | 10 (8) | 2 (0) | 15 | -5 | 72.2 | 69.4 | -2 | |
Ancient | 7 (2) | 1 (0) | 18 | -11 | 64.3 | 27.7 | -3 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 52 (20) | 14 (6) | 36 | 16 | 80.13% | 81.1 | 7 |
Anubis | 21 (9) | 4 (2) | 14 | 7 | 84.6 | 84.1 | 1 | |
Vertigo | 17 (5) | 7 (3) | 12 | 5 | 80.8 | 74.4 | 2 | |
Nuke | 14 (6) | 3 (1) | 10 | 4 | 75 | 84.8 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 31 (9) | 15 (11) | 27 | 4 | 78.55% | 53.5 | 4 |
Anubis | 20 (6) | 7 (6) | 19 | 1 | 77.1 | 54.8 | 2 | |
Vertigo | 11 (3) | 8 (5) | 8 | 3 | 80 | 52.2 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 48 (12) | 20 (12) | 39 | 9 | 75.8% | 68.37 | 3 |
Vertigo | 16 (4) | 9 (7) | 17 | -1 | 65.2 | 75.2 | -1 | |
Mirage | 14 (4) | 7 (3) | 15 | -1 | 66.7 | 59 | 2 | |
Inferno | 18 (4) | 4 (2) | 7 | 11 | 95.5 | 70.9 | 2 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 48 (17) | 11 (9) | 37 | 11 | 80.97% | 71.8 | 0 |
Inferno | 19 (6) | 2 (1) | 15 | 4 | 88.5 | 80 | 0 | |
Anubis | 14 (3) | 2 (2) | 16 | -2 | 60 | 52.2 | 0 | |
Ancient | 15 (8) | 7 (6) | 6 | 9 | 94.4 | 83.2 | 0 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 71 (19) | 23 (16) | 61 | 10 | 63.67% | 64.73 | 4 |
Ancient | 15 (5) | 11 (9) | 17 | -2 | 57.1 | 52.4 | -1 | |
Mirage | 26 (8) | 7 (6) | 18 | 8 | 71.4 | 73.9 | 4 | |
Anubis | 30 (6) | 5 (1) | 26 | 4 | 62.5 | 67.9 | 1 |
Ottelut
Tiistai 10 kesä 2025
Maanantai 09 kesä 2025
Sunnuntai 08 kesä 2025
Lauantai 07 kesä 2025
Perjantai 16 touko 2025
Keskiviikko 14 touko 2025
Tiistai 13 touko 2025
Maanantai 12 touko 2025
Sunnuntai 11 touko 2025
Turnaukset
Nykyinen ja tuleva |
---|
![]() BLAST.tv Major: Austin 2025 - |
Tulokset |
---|
![]() PGL: Astana 2025 - |
![]() IEM: Melbourne 2025 - |
![]() ESL Pro League: Season 21 2025 - |
![]() PGL: Cluj-Napoca 2025 - |
![]() Ace South American Masters: Spring 2025 - |