
dav1g’s profiili
- Voitot
- $72 911
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.59
- Pääosumat
- 28%
- Kierrokset
- 18 160
- Kartat
- 731
- Ottelut
- 341
Keskiarvo dav1g tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.03
- KAST
- 70.01
- Syötöt
- 0.2
- ADR
- 68.96
- Kuolemat
- 0.69
- Luokitus
- 0.89
dav1g tilastot viimeisissä 10 ottelussa
| Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 2 | Yhteensä | 47 (25) | 13 (1) | 41 | 6 | 79.2% | 76.17 | 5 |
| Inferno | 9 (3) | 2 (0) | 13 | -4 | 76.2 | 35.4 | -3 | |
| Mirage | 19 (12) | 7 (1) | 12 | 7 | 75 | 95.6 | 4 | |
| Nuke | 19 (10) | 4 (0) | 16 | 3 | 86.4 | 97.5 | 4 | |
0 : 2 | Yhteensä | 28 (17) | 4 (0) | 29 | -1 | 72.7% | 67.15 | -7 |
| Train | 20 (13) | 0 (0) | 13 | 7 | 90.9 | 84 | -1 | |
| Nuke | 8 (4) | 4 (0) | 16 | -8 | 54.5 | 50.3 | -6 | |
2 : 0 | Yhteensä | 29 (12) | 16 (2) | 37 | -8 | 72.2% | 78.75 | 1 |
| Ancient | 15 (9) | 5 (1) | 18 | -3 | 65.2 | 74 | 0 | |
| Mirage | 14 (3) | 11 (1) | 19 | -5 | 79.2 | 83.5 | 1 | |
1 : 2 | Yhteensä | 36 (20) | 18 (1) | 43 | -7 | 66.63% | 69.77 | -9 |
| Train | 9 (4) | 2 (0) | 15 | -6 | 55.6 | 58.1 | -3 | |
| Nuke | 15 (8) | 6 (0) | 18 | -3 | 62.5 | 71.8 | -4 | |
| Inferno | 12 (8) | 10 (1) | 10 | 2 | 81.8 | 79.4 | -2 | |
1 : 2 | Yhteensä | 37 (18) | 18 (4) | 43 | -6 | 73.43% | 68.23 | -1 |
| Mirage | 12 (7) | 3 (0) | 17 | -5 | 71.4 | 70.8 | -3 | |
| Nuke | 14 (7) | 6 (1) | 13 | 1 | 75 | 73.5 | 2 | |
| Inferno | 11 (4) | 9 (3) | 13 | -2 | 73.9 | 60.4 | 0 | |
2 : 1 | Yhteensä | 40 (24) | 25 (5) | 44 | -4 | 68.1% | 81.03 | -3 |
| Mirage | 13 (10) | 13 (3) | 17 | -4 | 66.7 | 82.3 | 0 | |
| Ancient | 5 (2) | 4 (1) | 17 | -12 | 47.6 | 40.1 | -4 | |
| Inferno | 22 (12) | 8 (1) | 10 | 12 | 90 | 120.7 | 1 | |
0 : 2 | Yhteensä | 35 (15) | 7 (0) | 22 | 13 | 81.6% | 104.75 | 3 |
| Mirage | 16 (10) | 3 (0) | 10 | 6 | 100 | 112.7 | 2 | |
| Train | 19 (5) | 4 (0) | 12 | 7 | 63.2 | 96.8 | 1 | |
1 : 2 | Yhteensä | 29 (14) | 17 (1) | 50 | -21 | 73.33% | 60.33 | -6 |
| Nuke | 10 (5) | 5 (0) | 16 | -6 | 70 | 70.3 | 0 | |
| Inferno | 8 (3) | 4 (1) | 18 | -10 | 75 | 51.2 | -4 | |
| Anubis | 11 (6) | 8 (0) | 16 | -5 | 75 | 59.5 | -2 | |
3 : 1 | Yhteensä | 68 (31) | 32 (0) | 48 | 20 | 81.08% | 97.2 | 3 |
| Train | 10 (5) | 4 (0) | 9 | 1 | 75 | 72.1 | -2 | |
| Ancient | 22 (10) | 11 (0) | 10 | 12 | 94.7 | 121.7 | 4 | |
| Anubis | 16 (6) | 12 (0) | 19 | -3 | 69.6 | 98 | -2 | |
| Inferno | 20 (10) | 5 (0) | 10 | 10 | 85 | 97 | 3 | |
0 : 2 | Yhteensä | 24 (11) | 20 (3) | 23 | 1 | 72.25% | 79.8 | 4 |
| Ancient | 11 (8) | 11 (1) | 14 | -3 | 66.7 | 76.2 | 0 | |
| Inferno | 13 (3) | 9 (2) | 9 | 4 | 77.8 | 83.4 | 4 |
Ottelut
Sunnuntai 16 marras 2025
Lauantai 15 marras 2025
Torstai 13 marras 2025
Torstai 30 loka 2025
Keskiviikko 29 loka 2025
Tiistai 28 loka 2025
Maanantai 27 loka 2025
Sunnuntai 26 loka 2025
Lauantai 11 loka 2025
Perjantai 10 loka 2025
Turnaukset
| Nykyinen ja tuleva |
|---|
| Meillä ei ole tällä hetkellä tietoja. |
| Tulokset |
|---|
Perfect World CS Challenge: Series 2 2025 - |
PGL Masters: Bucharest 2025 - |
ESL Pro League: Season 22 2025 - |
Birch Cup 2025 - |
StarLadder StarSeries: Fall 2025 - |



















