- Profilerr
- CS2
- Pro-pelaajat
- birdfromsky

birdfromsky’s profiili
- Voitot
- $84 798
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.59
- Pääosumat
- 24%
- Kierrokset
- 29 550
- Kartat
- 1 099
- Ottelut
- 480
Keskiarvo birdfromsky tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.09
- KAST
- 70.37
- Syötöt
- 0.27
- ADR
- 71.65
- Kuolemat
- 0.69
- Luokitus
- 0.86
birdfromsky tilastot viimeisissä 10 ottelussa
Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 ![]() | Yhteensä | 31 (16) | 14 (5) | 41 | -10 | 61.97% | 61.87 | -5 |
Dust2 | 8 (4) | 7 (4) | 13 | -5 | 55.6 | 48.6 | -3 | |
Nuke | 12 (8) | 3 (0) | 14 | -2 | 63.6 | 55.3 | -3 | |
Ancient | 11 (4) | 4 (1) | 14 | -3 | 66.7 | 81.7 | 1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 35 (21) | 18 (5) | 47 | -12 | 76.87% | 64.93 | -8 |
Nuke | 12 (8) | 5 (0) | 14 | -2 | 81.8 | 60.6 | -6 | |
Dust2 | 11 (8) | 7 (3) | 17 | -6 | 79.2 | 64.6 | -1 | |
Ancient | 12 (5) | 6 (2) | 16 | -4 | 69.6 | 69.6 | -1 | |
![]() 1 : 2 | Yhteensä | 37 (19) | 17 (2) | 54 | -17 | 67.6% | 66.43 | 1 |
Anubis | 15 (6) | 5 (0) | 22 | -7 | 72.4 | 65.2 | 1 | |
Ancient | 12 (9) | 7 (0) | 14 | -2 | 73.9 | 68 | 1 | |
Inferno | 10 (4) | 5 (2) | 18 | -8 | 56.5 | 66.1 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 39 (15) | 24 (10) | 40 | -1 | 74% | 70.57 | 2 |
Anubis | 14 (6) | 11 (5) | 11 | 3 | 83.3 | 80.8 | 1 | |
Ancient | 13 (5) | 5 (1) | 16 | -3 | 62.5 | 63.4 | -1 | |
Inferno | 12 (4) | 8 (4) | 13 | -1 | 76.2 | 67.5 | 2 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Yhteensä | 5 (2) | 8 (5) | 17 | -12 | 45.5% | 41.6 | -5 |
Dust2 | 5 (2) | 8 (5) | 17 | -12 | 45.5 | 41.6 | -5 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 30 (17) | 19 (6) | 50 | -20 | 67.13% | 55.4 | -8 |
Inferno | 8 (3) | 11 (4) | 13 | -5 | 72.7 | 44 | -6 | |
Dust2 | 9 (7) | 2 (1) | 17 | -8 | 57.9 | 57.4 | 1 | |
Anubis | 13 (7) | 6 (1) | 20 | -7 | 70.8 | 64.8 | -3 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Yhteensä | 36 (22) | 15 (5) | 25 | 11 | 82.2% | 91.75 | 3 |
Mirage | 13 (9) | 5 (1) | 11 | 2 | 81.8 | 76.5 | 0 | |
Anubis | 23 (13) | 10 (4) | 14 | 9 | 82.6 | 107 | 3 | |
![]() 1 : 0 ![]() | Yhteensä | 19 (5) | 9 (2) | 12 | 7 | 79.2% | 92.9 | -1 |
Anubis | 19 (5) | 9 (2) | 12 | 7 | 79.2 | 92.9 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 38 (15) | 16 (2) | 45 | -7 | 72.1% | 68.27 | -9 |
Mirage | 16 (8) | 5 (1) | 13 | 3 | 81.8 | 66.7 | -6 | |
Nuke | 11 (3) | 7 (0) | 19 | -8 | 58.3 | 73.1 | -2 | |
Inferno | 11 (4) | 4 (1) | 13 | -2 | 76.2 | 65 | -1 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 28 (11) | 12 (1) | 33 | -5 | 68.35% | 79.35 | 1 |
Nuke | 16 (8) | 6 (0) | 18 | -2 | 66.7 | 90 | 1 | |
Mirage | 12 (3) | 6 (1) | 15 | -3 | 70 | 68.7 | 0 |
Ottelut
Lauantai 12 huhti 2025
Torstai 10 huhti 2025
Maanantai 07 huhti 2025
Lauantai 05 huhti 2025
Torstai 03 huhti 2025
Sunnuntai 30 maalis 2025
Lauantai 29 maalis 2025
Perjantai 28 maalis 2025
Torstai 27 maalis 2025
Turnaukset
Nykyinen ja tuleva |
---|
![]() Exort Series: Season 9 2025 - |
Tulokset |
---|
![]() PGL Astana: European Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: European Open Qualifier 4 2025 - |
![]() Galaxy Battle: STARTER 2025 - |
![]() Exort Series: Season 8 2025 - |
![]() CCT Europe: Closed Qualifier season 20 2025 - |