ProfiiliVoitot

TH0R’s profiili
- Voitot
- $3 012
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.67
- Pääosumat
- 25%
- Kierrokset
- 1 113
- Kartat
- 47
- Ottelut
- 25
Keskiarvo TH0R tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.06
- KAST
- 66.86
- Syötöt
- 0.17
- ADR
- 68.33
- Kuolemat
- 0.67
- Luokitus
- N/A
TH0R tilastot viimeisissä 10 ottelussa
Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 35 (14) | 10 (5) | 31 | 4 | 76.3% | 71.85 | 0 |
Mirage | 19 (9) | 4 (2) | 10 | 9 | 90.5 | 78.5 | 2 | |
Anubis | 16 (5) | 6 (3) | 21 | -5 | 62.1 | 65.2 | -2 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 42 (16) | 4 (2) | 22 | 20 | 74.9% | 94.6 | -1 |
Ancient | 19 (7) | 3 (2) | 15 | 4 | 60.9 | 63.4 | -3 | |
Nuke | 23 (9) | 1 (0) | 7 | 16 | 88.9 | 125.8 | 2 | |
![]() 2 : 0 ![]() | Yhteensä | 22 (8) | 14 (6) | 24 | -2 | 79.8% | 50.45 | 0 |
Ancient | 10 (3) | 10 (5) | 13 | -3 | 73.9 | 54.9 | 2 | |
Anubis | 12 (5) | 4 (1) | 11 | 1 | 85.7 | 46 | -2 | |
2 : 1 ![]() | Yhteensä | 55 (18) | 19 (6) | 53 | 2 | 69% | 64.93 | 4 |
Mirage | 12 (3) | 5 (1) | 17 | -5 | 66.7 | 47.7 | 0 | |
Anubis | 26 (7) | 7 (3) | 19 | 7 | 72.4 | 81.6 | 5 | |
Nuke | 17 (8) | 7 (2) | 17 | 0 | 67.9 | 65.5 | -1 | |
![]() 1 : 2 ![]() | Yhteensä | 49 (6) | 19 (10) | 38 | 11 | 78.67% | 68.63 | 8 |
Inferno | 16 (3) | 9 (6) | 10 | 6 | 85 | 66.9 | 3 | |
Anubis | 15 (0) | 6 (3) | 15 | 0 | 78.3 | 57.7 | 1 | |
Mirage | 18 (3) | 4 (1) | 13 | 5 | 72.7 | 81.3 | 4 | |
![]() 0 : 2 ![]() | Yhteensä | 34 (13) | 4 (0) | 22 | 12 | 78.1% | 77.1 | -1 |
Anubis | 15 (7) | 3 (0) | 12 | 3 | 77.3 | 62.6 | 0 | |
Mirage | 19 (6) | 1 (0) | 10 | 9 | 78.9 | 91.6 | -1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 43 (13) | 6 (2) | 40 | 3 | 65.3% | 66.03 | 4 |
Anubis | 17 (4) | 2 (1) | 13 | 4 | 79.2 | 61.4 | 2 | |
Mirage | 14 (2) | 1 (0) | 14 | 0 | 58.8 | 78.2 | 1 | |
Nuke | 12 (7) | 3 (1) | 13 | -1 | 57.9 | 58.5 | 1 | |
![]() 2 : 1 ![]() | Yhteensä | 40 (26) | 14 (3) | 46 | -6 | 64.8% | 80.43 | 1 |
Ancient | 5 (4) | 3 (1) | 16 | -11 | 61.1 | 42.2 | -2 | |
Nuke | 24 (14) | 4 (1) | 15 | 9 | 71.4 | 117.4 | 5 | |
Inferno | 11 (8) | 7 (1) | 15 | -4 | 61.9 | 81.7 | -2 | |
![]() 0 : 1 ![]() | Yhteensä | 13 (8) | 3 (2) | 19 | -6 | 50% | 70.3 | -5 |
Mirage | 13 (8) | 3 (2) | 19 | -6 | 50 | 70.3 | -5 | |
1 : 0 ![]() | Yhteensä | 7 (2) | 3 (0) | 19 | -12 | 50% | 48.3 | -1 |
Inferno | 7 (2) | 3 (0) | 19 | -12 | 50 | 48.3 | -1 |
Ottelut
Maanantai 16 kesä 2025
Lauantai 14 kesä 2025
Perjantai 13 kesä 2025
Torstai 12 kesä 2025
Tiistai 10 kesä 2025
Perjantai 06 kesä 2025
Perjantai 30 touko 2025
Torstai 29 touko 2025
Turnaukset
Nykyinen ja tuleva |
---|
![]() Winline Insight: Season 7 2025 - |
![]() Exort The Proving Grounds: Season 1 2025 - |
![]() CCT Europe: Series #3 season 3 2025 - |
![]() European Pro League: Division 2 season 28 2025 - |
Tulokset |
---|
![]() CCT Europe Closed Qualifier: Series #2 season 3 2025 - |
![]() Dust2.us: Eagle Masters season 1 2025 - |
![]() PGL Astana: North America Closed Qualifier 2025 - |
![]() PGL Astana: North American Open Qualifier 3 2025 - |
![]() PGL Bucharest: North American Closed Qualifier 2025 - |