ProfiiliVoitot

OLIMP’s profiili
- Voitot
- $15 651
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.67
- Pääosumat
- 34%
- Kierrokset
- 10 396
- Kartat
- 428
- Ottelut
- 195
Keskiarvo OLIMP tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.03
- KAST
- 68.56
- Syötöt
- 0.18
- ADR
- 76.23
- Kuolemat
- 0.69
- Luokitus
- 0.98
OLIMP tilastot viimeisissä 10 ottelussa
| Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Yhteensä | 68 (32) | 28 (5) | 76 | -8 | 63.3% | 80.83 | -4 |
| Vertigo | 11 (7) | 6 (3) | 17 | -6 | 47.6 | 79.4 | -1 | |
| Anubis | 35 (15) | 10 (0) | 30 | 5 | 72.9 | 88.5 | -2 | |
| Ancient | 22 (10) | 12 (2) | 29 | -7 | 69.4 | 74.6 | -1 | |
1 : 0 | Yhteensä | 7 (3) | 4 (1) | 16 | -9 | 50% | 40.1 | -2 |
| Ancient | 7 (3) | 4 (1) | 16 | -9 | 50 | 40.1 | -2 | |
1 : 0 | Yhteensä | 12 (7) | 4 (0) | 14 | -2 | 71.4% | 70.7 | -1 |
| Vertigo | 12 (7) | 4 (0) | 14 | -2 | 71.4 | 70.7 | -1 | |
2 : 1 | Yhteensä | 35 (25) | 9 (0) | 57 | -22 | 65% | 56.07 | 1 |
| Mirage | 12 (10) | 1 (0) | 13 | -1 | 70 | 66.1 | 3 | |
| Nuke | 7 (5) | 2 (0) | 14 | -7 | 63.2 | 48.2 | -2 | |
| Ancient | 16 (10) | 6 (0) | 30 | -14 | 61.8 | 53.9 | 0 | |
2 : 1 | Yhteensä | 39 (26) | 14 (0) | 46 | -7 | 64% | 65.77 | -1 |
| Ancient | 16 (10) | 4 (0) | 20 | -4 | 50 | 57.4 | -1 | |
| Mirage | 13 (9) | 6 (0) | 14 | -1 | 77.3 | 74.1 | -2 | |
| Vertigo | 10 (7) | 4 (0) | 12 | -2 | 64.7 | 65.8 | 2 | |
2 : 1 | Yhteensä | 39 (23) | 7 (0) | 41 | -2 | 70.2% | 73.7 | -3 |
| Dust2 | 11 (6) | 3 (0) | 16 | -5 | 68.4 | 62.6 | 1 | |
| Nuke | 15 (9) | 1 (0) | 10 | 5 | 72.2 | 82.7 | 1 | |
| Ancient | 13 (8) | 3 (0) | 15 | -2 | 70 | 75.8 | -5 | |
2 : 1 | Yhteensä | 51 (24) | 16 (6) | 65 | -14 | 58.63% | 66.13 | -3 |
| Ancient | 33 (15) | 11 (5) | 31 | 2 | 71.4 | 92.4 | 0 | |
| Nuke | 10 (6) | 3 (0) | 19 | -9 | 54.5 | 55.4 | -2 | |
| Vertigo | 8 (3) | 2 (1) | 15 | -7 | 50 | 50.6 | -1 | |
0 : 2 | Yhteensä | 26 (19) | 7 (1) | 25 | 1 | 70.05% | 71 | -2 |
| Mirage | 10 (8) | 4 (1) | 13 | -3 | 81 | 59.4 | -1 | |
| Ancient | 16 (11) | 3 (0) | 12 | 4 | 59.1 | 82.6 | -1 | |
2 : 1 | Yhteensä | 43 (22) | 17 (1) | 57 | -14 | 65.57% | 75.6 | -7 |
| Ancient | 20 (8) | 9 (0) | 33 | -13 | 61 | 61 | -5 | |
| Mirage | 8 (3) | 4 (0) | 13 | -5 | 54.5 | 52 | -2 | |
| Vertigo | 15 (11) | 4 (1) | 11 | 4 | 81.2 | 113.8 | 0 | |
2 : 1 | Yhteensä | 51 (27) | 12 (0) | 46 | 5 | 68.33% | 85.6 | 2 |
| Ancient | 23 (11) | 6 (0) | 13 | 10 | 81.8 | 109.8 | 5 | |
| Mirage | 8 (5) | 4 (0) | 16 | -8 | 52.4 | 61.3 | 0 | |
| Vertigo | 20 (11) | 2 (0) | 17 | 3 | 70.8 | 85.7 | -3 |
Ottelut
Maanantai 20 loka 2025
Sunnuntai 19 loka 2025
Lauantai 18 loka 2025
Keskiviikko 15 loka 2025
Sunnuntai 12 loka 2025
Lauantai 11 loka 2025
Perjantai 10 loka 2025
Torstai 09 loka 2025
Keskiviikko 08 loka 2025
Turnaukset
| Nykyinen ja tuleva |
|---|
DraculaN: Season 3 2025 - |
| Tulokset |
|---|
ESL Challenger League: Europe Cup #3 season 50 2025 - |
CCT Europe: Series #8 season 3 2025 - |
Birch Cup 2025 - |
Birch Cup: Open Qualifier 2025 - |
Winline Insight: Season 8 2025 - |


























