ProfiiliVoitot

KusMe’s profiili
- Voitot
- $420
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.65
- Pääosumat
- 36%
- Kierrokset
- 2 777
- Kartat
- 128
- Ottelut
- 53
Keskiarvo KusMe tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.06
- KAST
- 70.99
- Syötöt
- 0.25
- ADR
- 73.29
- Kuolemat
- 0.69
- Luokitus
- 0.95
KusMe tilastot viimeisissä 10 ottelussa
| Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Yhteensä | 32 (26) | 18 (7) | 43 | -11 | 60.23% | 59.2 | -5 |
| Ancient | 11 (10) | 12 (4) | 11 | 0 | 78.9 | 78.6 | 2 | |
| Anubis | 13 (10) | 3 (2) | 15 | -2 | 54.2 | 59.7 | -4 | |
| Nuke | 8 (6) | 3 (1) | 17 | -9 | 47.6 | 39.3 | -3 | |
1 : 2 | Yhteensä | 56 (30) | 24 (5) | 54 | 2 | 76.63% | 88.9 | -1 |
| Dust2 | 17 (12) | 7 (0) | 19 | -2 | 75 | 89.4 | -1 | |
| Ancient | 21 (10) | 11 (4) | 15 | 6 | 87 | 104.3 | 1 | |
| Anubis | 18 (8) | 6 (1) | 20 | -2 | 67.9 | 73 | -1 | |
0 : 1 | Yhteensä | 11 (8) | 2 (0) | 13 | -2 | 59.1% | 55.7 | 0 |
| Ancient | 11 (8) | 2 (0) | 13 | -2 | 59.1 | 55.7 | 0 | |
2 : 1 | Yhteensä | 32 (20) | 13 (4) | 47 | -15 | 50.9% | 62.3 | -3 |
| Dust2 | 13 (8) | 3 (1) | 12 | 1 | 64.7 | 80.6 | 2 | |
| Anubis | 12 (9) | 7 (1) | 20 | -8 | 58.6 | 56.1 | -2 | |
| Nuke | 7 (3) | 3 (2) | 15 | -8 | 29.4 | 50.2 | -3 | |
1 : 2 | Yhteensä | 58 (26) | 17 (3) | 51 | 7 | 77.3% | 84.37 | -3 |
| Nuke | 16 (7) | 9 (1) | 27 | -11 | 68.6 | 54.1 | -1 | |
| Mirage | 26 (12) | 4 (1) | 13 | 13 | 78.3 | 108.3 | -1 | |
| Ancient | 16 (7) | 4 (1) | 11 | 5 | 85 | 90.7 | -1 | |
2 : 0 | Yhteensä | 21 (13) | 2 (0) | 31 | -10 | 59.8% | 58.95 | 0 |
| Nuke | 15 (11) | 1 (0) | 15 | 0 | 66.7 | 60.7 | 2 | |
| Mirage | 6 (2) | 1 (0) | 16 | -10 | 52.9 | 57.2 | -2 | |
0 : 2 | Yhteensä | 26 (17) | 8 (1) | 29 | -3 | 78.4% | 64.65 | -4 |
| Dust2 | 11 (7) | 7 (0) | 16 | -5 | 81.8 | 64.8 | -4 | |
| Mirage | 15 (10) | 1 (1) | 13 | 2 | 75 | 64.5 | 0 | |
1 : 2 | Yhteensä | 25 (17) | 17 (3) | 43 | -18 | 62.03% | 57.07 | 0 |
| Mirage | 9 (6) | 3 (0) | 14 | -5 | 62.5 | 68.9 | 1 | |
| Train | 9 (6) | 9 (1) | 13 | -4 | 71.4 | 63.5 | -3 | |
| Ancient | 7 (5) | 5 (2) | 16 | -9 | 52.2 | 38.8 | 2 | |
2 : 1 | Yhteensä | 55 (31) | 19 (7) | 53 | 2 | 81.6% | 83.73 | 1 |
| Vertigo | 16 (7) | 6 (3) | 16 | 0 | 81.8 | 75 | 1 | |
| Mirage | 24 (18) | 6 (3) | 15 | 9 | 77.3 | 113.9 | 0 | |
| Dust2 | 15 (6) | 7 (1) | 22 | -7 | 85.7 | 62.3 | 0 | |
1 : 2 | Yhteensä | 47 (20) | 20 (4) | 57 | -10 | 69.53% | 61.57 | 2 |
| Nuke | 12 (3) | 4 (1) | 15 | -3 | 62.5 | 53.1 | 0 | |
| Vertigo | 21 (8) | 11 (2) | 27 | -6 | 76.5 | 71.2 | 2 | |
| Dust2 | 14 (9) | 5 (1) | 15 | -1 | 69.6 | 60.4 | 0 |
Ottelut
Keskiviikko 04 helmi 2026
Maanantai 02 helmi 2026
Sunnuntai 01 helmi 2026
Lauantai 31 tammi 2026
Torstai 29 tammi 2026
Tiistai 27 tammi 2026
Maanantai 26 tammi 2026
Lauantai 24 tammi 2026
Turnaukset
| Nykyinen ja tuleva |
|---|
| Meillä ei ole tällä hetkellä tietoja. |
| Tulokset |
|---|
Exort Cataclysm: Season 1 2026 - |
CCT Europe: Series #14 season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #14 Play-In season 3 2026 - |
CCT Europe: Series #13 season 3 2026 - |
European Pro League: Series 4 2026 - |













