Profiili

Flash’s profiili
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.63
- Pääosumat
- 27%
- Kierrokset
- 430
- Kartat
- 21
- Ottelut
- 8
Keskiarvo Flash tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.02
- KAST
- 68.93
- Syötöt
- 0.24
- ADR
- 74.55
- Kuolemat
- 0.75
- Luokitus
- N/A
Flash tilastot viimeisissä 10 ottelussa
| Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 : 0 | Yhteensä | 26 (9) | 7 (0) | 32 | -6 | 60.55% | 76.6 | -3 |
| Ancient | 13 (3) | 4 (0) | 16 | -3 | 57.9 | 69.8 | 0 | |
| Train | 13 (6) | 3 (0) | 16 | -3 | 63.2 | 83.4 | -3 | |
2 : 1 | Yhteensä | 54 (25) | 13 (0) | 48 | 6 | 69.93% | 96.93 | 4 |
| Mirage | 22 (10) | 2 (0) | 15 | 7 | 76.2 | 111.6 | 3 | |
| Train | 19 (7) | 7 (0) | 17 | 2 | 65.2 | 99.8 | 3 | |
| Dust2 | 13 (8) | 4 (0) | 16 | -3 | 68.4 | 79.4 | -2 | |
2 : 1 | Yhteensä | 53 (26) | 17 (3) | 42 | 11 | 71.2% | 88.53 | 4 |
| Nuke | 19 (11) | 0 (0) | 15 | 4 | 57.1 | 90.6 | -1 | |
| Train | 17 (5) | 6 (2) | 10 | 7 | 77.3 | 74.7 | 3 | |
| Anubis | 17 (10) | 11 (1) | 17 | 0 | 79.2 | 100.3 | 2 | |
2 : 1 | Yhteensä | 34 (10) | 11 (0) | 47 | -13 | 70.23% | 68.57 | -7 |
| Ancient | 8 (3) | 4 (0) | 16 | -8 | 55 | 58.2 | -1 | |
| Anubis | 15 (3) | 4 (0) | 16 | -1 | 85.7 | 85 | -3 | |
| Dust2 | 11 (4) | 3 (0) | 15 | -4 | 70 | 62.5 | -3 | |
2 : 0 | Yhteensä | 11 (6) | 6 (2) | 29 | -18 | 57.35% | 47.7 | -5 |
| Dust2 | 8 (5) | 1 (0) | 15 | -7 | 50 | 60.2 | 1 | |
| Anubis | 3 (1) | 5 (2) | 14 | -11 | 64.7 | 35.2 | -6 | |
2 : 0 | Yhteensä | 18 (5) | 14 (2) | 15 | 3 | 92.3% | 90.15 | 1 |
| Ancient | 10 (1) | 9 (1) | 10 | 0 | 100 | 97.6 | 0 | |
| Anubis | 8 (4) | 5 (1) | 5 | 3 | 84.6 | 82.7 | 1 | |
2 : 1 | Yhteensä | 33 (16) | 14 (1) | 52 | -19 | 62.97% | 64.23 | -8 |
| Nuke | 14 (8) | 3 (0) | 19 | -5 | 62.5 | 62.4 | -4 | |
| Anubis | 10 (6) | 5 (0) | 14 | -4 | 55.6 | 75.3 | -1 | |
| Mirage | 9 (2) | 6 (1) | 19 | -10 | 70.8 | 55 | -3 | |
2 : 1 | Yhteensä | 41 (17) | 20 (2) | 59 | -18 | 68.03% | 60.6 | -2 |
| Anubis | 15 (7) | 5 (1) | 18 | -3 | 75 | 68 | -2 | |
| Nuke | 21 (9) | 10 (0) | 22 | -1 | 76.7 | 80.9 | -1 | |
| Dust2 | 5 (1) | 5 (1) | 19 | -14 | 52.4 | 32.9 | 1 |
Ottelut
Perjantai 29 touko 2026
Tiistai 26 touko 2026
Perjantai 22 touko 2026
Keskiviikko 20 touko 2026
Tiistai 19 touko 2026
Sunnuntai 17 touko 2026
Lauantai 16 touko 2026
Keskiviikko 13 touko 2026
Keskiviikko 06 touko 2026
Turnaukset
| Nykyinen ja tuleva |
|---|
| Meillä ei ole tällä hetkellä tietoja. |
| Tulokset |
|---|
CCT South America: Series 2 2026 - |
ESL Challenger League: South America Cup #4 season 51 2026 - |
Gamers Club Liga Série A: April 2026 - |
CCT South America: Challengers #1 2026 - |
PGL Astana: South American Closed Qualifier 2026 - |















