Enzo’s profiili
- Voitot
- $22 521
- Tappoja kierrosta kohti
- 0.67
- Pääosumat
- 29%
- Kierrokset
- 14 286
- Kartat
- 540
- Ottelut
- 230
Keskiarvo Enzo tilastot per kierros
- Välähdyssyötöt
- 0.04
- KAST
- 68.45
- Syötöt
- 0.18
- ADR
- 75.48
- Kuolemat
- 0.69
- Luokitus
- 0.97
Enzo tilastot viimeisissä 10 ottelussa
Ottelu | K (HS) | A (F) | Kuolemat | KD Diff | KAST | ADR | FK Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 2 : 0 L | Yhteensä | 51 (30) | 13 (4) | 44 | 7 | 70.4% | 79.25 | -2 |
Ancient | 31 (16) | 8 (2) | 26 | 5 | 69.4 | 81.1 | -1 | |
Nuke | 20 (14) | 5 (2) | 18 | 2 | 71.4 | 77.4 | -1 | |
W 2 : 0 L | Yhteensä | 24 (10) | 6 (0) | 31 | -7 | 61.1% | 70.4 | -2 |
Nuke | 11 (5) | 3 (0) | 17 | -6 | 52.2 | 57.2 | -1 | |
Ancient | 13 (5) | 3 (0) | 14 | -1 | 70 | 83.6 | -1 | |
W 2 : 0 L | Yhteensä | 35 (18) | 12 (2) | 38 | -3 | 70.85% | 86.15 | 0 |
Ancient | 16 (10) | 7 (1) | 20 | -4 | 66.7 | 81.2 | -3 | |
Nuke | 19 (8) | 5 (1) | 18 | 1 | 75 | 91.1 | 3 | |
L 1 : 2 W | Yhteensä | 43 (21) | 15 (3) | 43 | 0 | 77.4% | 83.83 | 6 |
Mirage | 15 (7) | 2 (0) | 19 | -4 | 66.7 | 80 | 2 | |
Ancient | 15 (7) | 6 (1) | 11 | 4 | 94.1 | 103.2 | 3 | |
Anubis | 13 (7) | 7 (2) | 13 | 0 | 71.4 | 68.3 | 1 | |
L 0 : 2 W | Yhteensä | 19 (9) | 13 (3) | 38 | -19 | 61.9% | 56.8 | -3 |
Dust2 | 7 (4) | 3 (0) | 20 | -13 | 54.2 | 36.9 | -2 | |
Ancient | 12 (5) | 10 (3) | 18 | -6 | 69.6 | 76.7 | -1 | |
W 2 : 1 L | Yhteensä | 73 (34) | 16 (4) | 61 | 12 | 63.57% | 86 | 1 |
Dust2 | 15 (9) | 7 (3) | 26 | -11 | 44.1 | 55.1 | -3 | |
Ancient | 31 (15) | 6 (1) | 19 | 12 | 63.3 | 104 | 0 | |
Anubis | 27 (10) | 3 (0) | 16 | 11 | 83.3 | 98.9 | 4 | |
W 2 : 1 L | Yhteensä | 48 (26) | 16 (0) | 45 | 3 | 68.93% | 92.57 | -2 |
Nuke | 9 (4) | 2 (0) | 14 | -5 | 57.1 | 74.6 | -2 | |
Ancient | 16 (8) | 6 (0) | 14 | 2 | 78.9 | 89.5 | -1 | |
Anubis | 23 (14) | 8 (0) | 17 | 6 | 70.8 | 113.6 | 1 | |
W 2 : 0 L | Yhteensä | 21 (7) | 10 (0) | 33 | -12 | 65.8% | 74.05 | -8 |
Nuke | 9 (3) | 6 (0) | 17 | -8 | 63.2 | 74.7 | -6 | |
Ancient | 12 (4) | 4 (0) | 16 | -4 | 68.4 | 73.4 | -2 | |
L 0 : 2 W | Yhteensä | 30 (15) | 14 (1) | 27 | 3 | 73.2% | 77.45 | -1 |
Nuke | 19 (10) | 7 (0) | 13 | 6 | 75 | 89.3 | 2 | |
Ancient | 11 (5) | 7 (1) | 14 | -3 | 71.4 | 65.6 | -3 | |
W 2 : 1 L | Yhteensä | 44 (17) | 13 (6) | 40 | 4 | 70.83% | 68.63 | 2 |
Ancient | 14 (4) | 6 (0) | 14 | 0 | 66.7 | 82.2 | 2 | |
Dust2 | 15 (6) | 2 (2) | 13 | 2 | 70.8 | 64.2 | -2 | |
Anubis | 15 (7) | 5 (4) | 13 | 2 | 75 | 59.5 | 2 |
Ottelut
Lauantai 21 joulu 2024
Perjantai 20 joulu 2024
Torstai 19 joulu 2024
Tiistai 17 joulu 2024
Maanantai 16 joulu 2024
Sunnuntai 15 joulu 2024
Perjantai 13 joulu 2024
Torstai 12 joulu 2024
Turnaukset
Nykyinen ja tuleva |
---|
European Pro League: Division 2 season 23 2024 - |
Tulokset |
---|
Exort Series: Season 6 2024 - |
Exort Series: Season 5 2024 - |
United21: Season 23 2024 - |
United21: Season 22 2024 - |
United21: Season 21 2024 - |